Flora von Bayern: Floristischer Status
Erscheinungsbild
Sie sind hier: Projekte → Flora von Bayern: Floristischer Status
Supplement
Tabelle zur Übersetzung der DC internen Kategorien zum floristischen Status und zum Management dieser Kategorien (zusammen 29) in die PLADIAS Status-Kategorien (Table for mapping of the DC internal used floristic status categories and categories used for data management purposes (all together 29) on the PLADIAS status categories)
- Tabelle sollte identisch in Sortierung und Definition wie Tab. 1 in Ruff et al. 2019 *** sein.
Tabelle 1: Liste der in DWB-DC verwendeteten Kategorien zum "in situ"-floristischen Status und zur DWB-DC-internen Prozessierung der Statusangaben, mit Angabe von parallelen Kategorien in PLADIAS (siehe auch Darstellung in Ruff et al. 2019, Tab. 1)
| Status: Abkürzung | Status: Name | Status: Definition | Zuordnung zu 4 Bereichen in PLADIAS | Wahr/falsch-Kategorie in PLADIAS | Art des Status |
|---|---|---|---|---|---|
| I | indigen | mit Sicherheit einheimisch (indigen: besonders betont, bei heimischen Arten, die auch kultiviert vorkommen können) | spontaneous | correct | |
| * | einheimisch i.w.S. | ursprünglich der bayernweit übliche Status, später verwendet für einheimisch (einschl. Archäophyt) | spontaneous | correct | |
| Z | zweifelhaft ob einheimisch | zweifelhaft ob einheimisch, kann (nahezu) jedes der anderen Statuskategorien sein, ist aber nicht näher feststellbar | not set | correct | |
| D | etabliert | etabliert (nicht zu unterscheiden ob E oder I) | spontaneous secondary | correct | |
| E | eingebürgert | eingebürgert, vom Menschen eingebracht, aber am Wuchsort sich selbständig über mehrere Generationen entwickelnd (und sich somit wie eine Wildpflanze verhaltend) | spontaneous secondary | correct | |
| T | Tendenz zur Einbürgerung | Tendenz zur Einbürgerung (nicht mehr U und noch nicht E) | spontaneous secondary | correct | |
| W | natürlich unbeständig | natürlich unbeständig | spontaneous | correct | |
| S | synanthrop | synanthrop im Allgemeinen, also A, E, K oder R, ansonsten keine genauere Kategorie feststellbar auch U? | spontaneous secondary | correct | |
| U | synanthrop unbeständig | synanthrop unbeständig, spontan wachsend, aber aus einem der anderen synanthropen Vorkommen (durch Samenverbreitung) hervorgegangen (ohne Bedingung synanthrop!) | spontaneous secondary | correct | |
| K | kultiviert/ Nutzen | kultiviert, für land- und forstwirtschaftliche Zwecke (seltener auch gärtnerische, z.B. Baumschulen, Schnittblumen), mit wirtschaftlicher Nutzungsabsicht (wird in den meisten Kartierungsprojekten nicht kartiert, außer vielleicht bei "forstlich eingebracht" | planted | correct | |
| A | angepflanzt/ Zierde | angepflanzt (zur Zierde oder zur Bereicherung der Landschaft), aber ohne wirtschaftliche Nutzungsabsicht (vgl. K) müsste eingeengt werden auf speziellen Fall der Ansalbung (seltene oder dekorative Pflanze) | planted | correct | |
| R | Kulturrelikt | Kulturrelikt, ehemals am Wuchsort gepflanzt, aber nach Nutzungsaufgabe an der Pflanzstelle sich haltend (aber nicht ausbreitend wie bei E) | planted | correct | |
| - | nicht vorkommend, entgegen anderslautenden Angaben | kommt hier nicht vor entgegen anderslautenden Angaben | not set | wrong | |
| 2 | Angabe falsch/ Ort | Angabe falsch am Ort | not set | wrong | |
| 3 | Angabe falsch/ Raster | Angabe falsch im Rasterfeld | not set | wrong | |
| 4 | Angabe zweifelhaft/ Ort | Angabe zweifelhaft am Ort | not set | unsure | |
| 5 | Angabe zweifelhaft/ Raster | Angabe zweifelhaft im Rasterfeld | not set | unsure | |
| F | fraglich | fraglich ob hier vorkommend | not set | unsure | |
| + | ausgestorben oder verschollen | ausgestorben oder verschollen | not set | correct | |
| 6 | ausgestorben/ Ort | sicher ausgestorben am Ort | not set | correct | |
| 7 | verschollen/ Ort | verschollen am Ort | not set | correct | |
| 8 | sicher ausgestorben/ Raster | sicher ausgestorben im Rasterfeld | not set | correct | |
| 9 | verschollen/ Raster | verschollen im Rasterfeld | not set | correct | |
| V | verschollen | verschollen (unsicher ob hier wirklich schon ausgestorben) | not set | correct | |
| X | ausgestorben | ausgestorben | not set | correct | |
| 99 | Daten nicht zu verwenden | Daten falsch, nicht zu verwenden (aber auch nicht löschen) | not set | wrong | |
| 1 | Neufund | Neufund, Bestätigung | not set | correct | |
| 0 | kein Status | kein Status angegeben (Hinweis darauf, dass nicht Normalstatus gemeint ist) | not set | correct | |
| 00 | Neufund/ BK, kein Status | Neufund aus BK ohne Statusangabe | not set | correct | |
| kein Eintrag in DC | Daten ohne Status Angabe, kann auch als Normalstatus oder Indigen gemeint sein. Muss im Einzelfall geklärt werden | not set | unsure |
Literatur
Anonym; NetPhyD & BfN (Hrsg.) 2014: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. 1. Auflage. Landwirtschaftsverlag, Münster, ISBN 978-3-7843-5319-7, S. [1]–912 ("2013"; ).
Bergmeier, E. 1991: Ein Vorschlag zur Verwendung neu abgegrenzter Statuskategorien bei floristischen Kartierungen in Deutschland. In: Floristische Rundbriefe (Bochum). Nr. 25, S. 126–137.
Diewald, W. & Ahlmer, W. 2016: Taxon list of vascular plants from Bavaria, Germany compiled in the context of the BFL project. Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns, doi:10.15468/nbilcw ( https://doi.org/10.15468/nbilcw).
Hand, R., Thieme, M. & Mitarbeiter 2020: Florenliste von Deutschland (Gefäßpflanzen), begründet von Karl Peter Buttler, Version 11. Berlin ( http://www.kp-buttler.de).
Lippert, W. & Meierott, L. 2014: Kommentierte Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Selbstverlag der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, München, S. 1–408 (Infos auch unter https://wiki.bayernflora.de/web/Kommentierte_Artenliste_der_Farn-_und_Blütenpflanzen_Bayerns; ).
Lippert, W. & Meierott, L. 2018: Kommentierte Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Vorarbeiten zu einer neuen Flora von Bayern. Online-Version Dezember 2018. Selbstverlag der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, München, S. 1–251 ( [[[Media:Lippert_Meierott_Bayernliste-2018.pdf]] Media:Lippert_Meierott_Bayernliste-2018.pdf]).
Ruff, M., Diewald, W., Weiss, M. & Triebel, D. 2019: Floristischer Status und Florenwandel über 60 Jahre – Eine erste Analyse des Datenbestandes zum Projekt „Flora von Bayern“. In: Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft. Bd. 89, München, S. 223–244 ( [[[Media:BBBG_89_Floristischer_Status_und_Florenwandel_über_60_Jahre.pdf]] Media:BBBG_89_Floristischer_Status_und_Florenwandel_über_60_Jahre.pdf]).