Flora von Bayern: Floristischer Status
Erscheinungsbild
Sie sind hier: Projekte → Flora von Bayern: Floristischer Status
Supplement
Tabelle zur Übersetzung der DC internen Kategorien zum floristischen Status und zum Management dieser Kategorien (zusammen 29) in die PLADIAS Status-Kategorien (Table for mapping of the DC internal used floristic status categories and categories used for data management purposes (all together 29) on the PLADIAS status categories)
- Tabelle sollte identisch in Sortierung und Definition wie Tab. 1 in Ruff et al. 2019 *** sein.
| Floristischer Status/ Verbreitungsstatus: Kurzbezeichnung | Abkürzung | Definition | Zuordnung zu 4 Bereichen in PLADIAS | Wahr/falsch-Kategorie in PLADIAS | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| sicher ausgestorben/ Raster | 8 | sicher ausgestorben im Rasterfeld | not set | correct | |
| Angabe falsch/ Raster | 3 | Angabe falsch im Rasterfeld | not set | wrong | |
| verschollen/ Raster | 9 | verschollen im Rasterfeld | not set | correct | |
| Angabe zweifelhaft/ Raster | 5 | Angabe zweifelhaft im Rasterfeld | not set | unsure | |
| indigen | I | mit Sicherheit einheimisch (indigen: besonders betont, bei heimischen Arten, die auch kultiviert vorkommen können) | spontaneous | correct | |
| einheimisch i.w.S. | * | ursprünglich der bayernweit übliche Status, später verwendet für einheimisch (einschl. Archäophyt) | spontaneous | correct | |
| zweifelhaft ob einheimisch | Z | zweifelhaft ob einheimisch, kann (nahezu) jedes der anderen Statuskategorien sein, ist aber nicht näher feststellbar | not set | correct | |
| etabliert | D | etabliert (nicht zu unterscheiden ob E oder I) | spontaneous secondary | correct | |
| eingebürgert | E | eingebürgert, vom Menschen eingebracht, aber am Wuchsort sich selbständig über mehrere Generationen entwickelnd (und sich somit wie eine Wildpflanze verhaltend) | spontaneous secondary | correct | |
| Tendenz zur Einbürgerung | T | Tendenz zur Einbürgerung (nicht mehr U und noch nicht E) | spontaneous secondary | correct | |
| natürlich unbeständig | W | natürlich unbeständig | spontaneous | correct | |
| synanthrop | S | synanthrop im Allgemeinen, also A, E, K oder R, ansonsten keine genauere Kategorie feststellbar auch U? | spontaneous secondary | correct | |
| synanthrop unbeständig | U | synanthrop unbeständig, spontan wachsend, aber aus einem der anderen synanthropen Vorkommen (durch Samenverbreitung) hervorgegangen (ohne Bedingung synanthrop!) | spontaneous secondary | correct | |
| kultiviert/ Nutzen | K | kultiviert, für land- und forstwirtschaftliche Zwecke (seltener auch gärtnerische, z.B. Baumschulen, Schnittblumen), mit wirtschaftlicher Nutzungsabsicht (wird in den meisten Kartierungsprojekten nicht kartiert, außer vielleicht bei "forstlich eingebracht" | planted | correct | |
| angepflanzt/ Zierde | A | angepflanzt (zur Zierde oder zur Bereicherung der Landschaft), aber ohne wirtschaftliche Nutzungsabsicht (vgl. K) müsste eingeengt werden auf speziellen Fall der Ansalbung (seltene oder dekorative Pflanze) | planted | correct | |
| Kulturrelikt | R | Kulturrelikt, ehemals am Wuchsort gepflanzt, aber nach Nutzungsaufgabe an der Pflanzstelle sich haltend (aber nicht ausbreitend wie bei E) | planted | correct | |
| ausgestorben oder verschollen | + | ausgestorben oder verschollen | not set | correct | |
| ausgestorben | X | ausgestorben | not set | correct | |
| verschollen | V | verschollen (unsicher ob hier wirklich schon ausgestorben) | not set | correct | |
| fraglich | F | fraglich ob hier vorkommend | not set | unsure | |
| nicht vorkommend, entgegen anderslautenden Angaben | - | kommt hier nicht vor entgegen anderslautenden Angaben | not set | wrong | |
| Angabe zweifelhaft/ Ort | 4 | Angabe zweifelhaft am Ort | not set | unsure | |
| ausgestorben/ Ort | 6 | sicher ausgestorben am Ort | not set | correct | |
| verschollen/ Ort | 7 | verschollen am Ort | not set | correct | |
| Angabe falsch/ Ort | 2 | Angabe falsch am Ort | not set | wrong | |
| Neufund | 1 | Neufund, Bestätigung | not set | correct | |
| kein Status | 0 | kein Status angegeben (Hinweis darauf, dass nicht Normalstatus gemeint ist) | not set | correct | |
| Neufund/ BK, kein Status | 00 | Neufund aus BK ohne Statusangabe | not set | correct | |
| Daten falsch???? | 99 | Daten falsch, nicht verwenden (aber auch nicht löschen) **** was falsch? Statusangabe? | not set | wrong | |
| kein Eintrag in DC | Daten ohne Status Angabe, kann auch als Normalstatus oder Indigen gemeint sein. Muss im Einzelfall geklärt werden | not set | unsure |
Literatur
Anonym; NetPhyD & BfN (Hrsg.) 2014: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. 1. Auflage. Landwirtschaftsverlag, Münster, ISBN 978-3-7843-5319-7, S. [1]–912 ("2013"; ).
Bergmeier, E. 1991: Ein Vorschlag zur Verwendung neu abgegrenzter Statuskategorien bei floristischen Kartierungen in Deutschland. In: Floristische Rundbriefe (Bochum). Nr. 25, S. 126–137.
Diewald, W. & Ahlmer, W. 2016: Taxon list of vascular plants from Bavaria, Germany compiled in the context of the BFL project. Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns, doi:10.15468/nbilcw ( https://doi.org/10.15468/nbilcw).
Hand, R., Thieme, M. & Mitarbeiter 2020: Florenliste von Deutschland (Gefäßpflanzen), begründet von Karl Peter Buttler, Version 11. Berlin ( http://www.kp-buttler.de).
Lippert, W. & Meierott, L. 2014: Kommentierte Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Selbstverlag der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, München, S. 1–408 (Infos auch unter https://wiki.bayernflora.de/web/Kommentierte_Artenliste_der_Farn-_und_Blütenpflanzen_Bayerns; ).
Lippert, W. & Meierott, L. 2018: Kommentierte Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Vorarbeiten zu einer neuen Flora von Bayern. Online-Version Dezember 2018. Selbstverlag der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, München, S. 1–251 ( [[[Media:Lippert_Meierott_Bayernliste-2018.pdf]] Media:Lippert_Meierott_Bayernliste-2018.pdf]).
Ruff, M., Diewald, W., Weiss, M. & Triebel, D. 2019: Floristischer Status und Florenwandel über 60 Jahre – Eine erste Analyse des Datenbestandes zum Projekt „Flora von Bayern“. In: Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft. Bd. 89, München, S. 223–244 ( [[[Media:BBBG_89_Floristischer_Status_und_Florenwandel_über_60_Jahre.pdf]] Media:BBBG_89_Floristischer_Status_und_Florenwandel_über_60_Jahre.pdf]).