Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Iris Leininger |
imported>Iris Leininger |
||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
*[[AG_Flora_von_Bayern|Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern]] | *[[AG_Flora_von_Bayern|Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern]] | ||
|} | |} | ||
*[http://www.schwabenflora.de/index.php?id=311 Arbeitsgemeinschaft Flora Nordschwaben] | *[http://www.schwabenflora.de/index.php?id=311 Arbeitsgemeinschaft Flora Nordschwaben]<!--ical:geo 48°50'33.5"N 10°29'57.8"E--> | ||
*[http://www.schwabenflora.de/index.php?id=310 Arbeitsgemeinschaft Flora Südschwaben] | *[http://www.schwabenflora.de/index.php?id=310 Arbeitsgemeinschaft Flora Südschwaben]<!--ical:geo 47°59'34.5"N 10°10'03.4"E--> | ||
*[http://www.aho-bayern.de/ Arbeitskreis Heimische Orchideen Bayern (AHO Bayern)] | *[http://www.aho-bayern.de/ Arbeitskreis Heimische Orchideen Bayern (AHO Bayern)]<!--ical:geo 48°09'01.6"N 11°32'40.0"E--> | ||
*[http://www.bbgev.de/ Bayerische Botanische Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora] | *[http://www.bbgev.de/ Bayerische Botanische Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora]<!--ical:geo 48°09'51.5"N 11°30'03.5"E--> | ||
*[[Botanische Arbeits- und Schutzgemeinschaft Bayerischer Wald (BASG BW)]] | *[[Botanische Arbeits- und Schutzgemeinschaft Bayerischer Wald (BASG BW)]]<!--ical:geo 48°51'22.2"N 13°23'51.1"E--> | ||
*[http://www.bund-naturschutz.de Bund Naturschutz in Bayern] | *[http://www.bund-naturschutz.de Bund Naturschutz in Bayern]<!--ical:geo 49°01'12.5"N 12°05'00.2"E--> | ||
*[http://www.bad-kissingen.bund-naturschutz.de/ Bund Naturschutz, Kreisgruppe Bad Kissingen] | *[http://www.bad-kissingen.bund-naturschutz.de/ Bund Naturschutz, Kreisgruppe Bad Kissingen]<!--ical:geo 50°18'36.3"N 9°47'33.6"E--> | ||
*[http://www.lbv.de/unsere-arbeit/tiere-pflanzen.html Landesbund für Vogelschutz in Bayern, Arbeitskreis Botanik] | *[http://www.lbv.de/unsere-arbeit/tiere-pflanzen.html Landesbund für Vogelschutz in Bayern, Arbeitskreis Botanik]<!--ical:geo 49°11'03.8"N 11°11'13.2"E--> | ||
*[[Naturforschende Gesellschaft Augsburg]] | *[[Naturforschende Gesellschaft Augsburg]]<!--ical:geo 48°22'15.4"N 10°53'40.3"E--> | ||
*[http://www.bnv-bamberg.de/home/ba6296/home.html Naturforschende Gesellschaft Bamberg] | *[http://www.bnv-bamberg.de/home/ba6296/home.html Naturforschende Gesellschaft Bamberg]<!--ical:geo 49°53'33.8"N 10°55'33.4"E--> | ||
*[http://www.nhg-nuernberg.de/main.php?section=Botan Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg, Abteilung für Botanik] | *[http://www.nhg-nuernberg.de/main.php?section=Botan Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg, Abteilung für Botanik]<!--ical:geo 49°27'05.6"N 11°05'05.0"E--> | ||
*Naturwissenschaftlicher Arbeitskreis Kempten/Allgäu | *Naturwissenschaftlicher Arbeitskreis Kempten/Allgäu <!--ical:geo 47°46'07.5"N 10°36'39.0"E--> | ||
*[http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/nwgb/ Naturwissenschaftliche Gesellschaft Bayreuth] | *[http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/nwgb/ Naturwissenschaftliche Gesellschaft Bayreuth]<!--ical:geo 49°56'46.5"N 11°39'04.6"E--> | ||
*[http://www.nwv-ab.de Naturwissenschaftlicher Verein Aschaffenburg] | *[http://www.nwv-ab.de Naturwissenschaftlicher Verein Aschaffenburg]<!--ical:geo 49°58'27.1"N 9°08'52.7"E--> | ||
*[http://nwv-landshut.de/index.html Naturwissenschaftlicher Verein Landshut] | *[http://nwv-landshut.de/index.html Naturwissenschaftlicher Verein Landshut]<!--ical:geo 48°32'23.2"N 12°08'29.5"E--> | ||
*[http://www.nvpa.de/ Naturwissenschaftlicher Verein Passau] | *[http://www.nvpa.de/ Naturwissenschaftlicher Verein Passau]<!--ical:geo 48°34'10.5"N 13°29'28.7"E--> | ||
*[http://nwv-schwaben.de/ Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben] | *[http://nwv-schwaben.de/ Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben]<!--ical:geo 48°22'15.4"N 10°53'40.3"E--> | ||
*[http://www.nwv-schweinfurt.de/nwv/index.php Naturwissenschaftlicher Verein Schweinfurt] | *[http://www.nwv-schweinfurt.de/nwv/index.php Naturwissenschaftlicher Verein Schweinfurt]<!--ical:geo 50°20'09.2"N 11°54'46.1"E--> | ||
*[http://www.nwv-wuerzburg.de Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg] | *[http://www.nwv-wuerzburg.de Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg]<!--ical:geo 49°47'36.1"N 9°56'55.3"E--> | ||
*[http://www.lnv-hof.de/ Nordoberfränkischer Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde (Hof)] | *[http://www.lnv-hof.de/ Nordoberfränkischer Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde (Hof)]<!--ical:geo 49°26'12.5"N 11°05'50.2"E--> | ||
*[http://www.regensburgische-botanische-gesellschaft.de/ Regensburgische Botanische Gesellschaft von 1790] | *[http://www.regensburgische-botanische-gesellschaft.de/ Regensburgische Botanische Gesellschaft von 1790]<!--ical:geo 48°59'58.6"N 12°05'32.4"E--> | ||
*[http://www.flora.uni-bayreuth.de/ Verein Flora Nordostbayern (VFN)] | *[http://www.flora.uni-bayreuth.de/ Verein Flora Nordostbayern (VFN)]<!--ical:geo 49°56'05.6"N 11°35'20.2"E--> | ||
*[http://www.netzwerk-ulm.de/Seiten/naturwissenschaft.htm Verein für Naturwissenschaft und Mathematik, Ulm/ Donau] | *[http://www.netzwerk-ulm.de/Seiten/naturwissenschaft.htm Verein für Naturwissenschaft und Mathematik, Ulm/ Donau]<!--ical:geo 48°25'13.8"N 10°00'10.3"E--> | ||
*[http://www.regnitzflora.de/ Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes (VFR)] | *[http://www.regnitzflora.de/ Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes (VFR)]<!--ical:geo 49°35'18.4"N 11°13'07.7"E--> | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 11. März 2014, 13:04 Uhr
Die Initiative "Flora von Bayern" wird derzeit von der Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern mit einer vierköpfigen Steuerungsgruppe organisiert. Sie wird von Regionalkoordinatoren unterstützt, die es ganz wesentlich inhaltlich mitbestimmen. Die enge Verbindung der AG Flora von Bayern mit einer Reihe von im ganzen Land verteilten regionalen Florenprojekten und Vereinen sowie die Mitarbeit von ehrenamtlich Aktiven ist Voraussetzung, um das gemeinsame Ziel der Publikation einer neuen Flora von Bayern zu erreichen. Zusammen mit ihren regionalen Partnern veranstaltet die AG Flora von Bayern jährlich den Bayerischen Floristentag.
Über das auf drei Jahre angelegte IT-Infrastrukturprojekt Flora von Bayern – Datenfluss DWB und FIS Natur, durchgeführt an der Botanischer Staatssammlung München und dem IT-Zentrum der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns wird seit Oktober 2013 die zentrale Datenhaltung für die Flora-von-Bayern-Daten und die floristische Kartierung realisiert. Dies beinhaltet das Datenmanagement über die Diversity Workbench und einen integrierten Datenfluss zu Systemen des amtlichen Naturschutzes als auch zu nationalen und internationalen wissenschaftlichen Portalen (GBIF Deutschland). Zeitgleich und personell eng verbunden wird das Infrastrukturprojekt Flora von Bayern – Kommunikationsplattform mit allen Partnern gemeinsam das Wiki: wiki.bayernflora.de aufbauen.
Überregionale Projekte zur Flora von Bayern

Regionale Projekte zur Flora von Bayern
![]() |
- Biotopkartierung – Alpen
- Ergänzungskartierung in aktuell nicht oder ungenügend bearbeiteten Messtischblättern
- Flora von Augsburg
- Flora von Bad Berneck
- Flora des Bayerischen Vogtlandes
- Flora des Nationalparks Bayerischer Wald
- Flora von Bayreuth
- Flora des Chiemgaus
- Flora von Günzburg
- Flora der Haßberge und des Grabfeldes
- Flora des Isar-Inn-Hügellandes
- Flora von Landshut
- Flora von Marktheidenfeld
- Flora von München
- Flora Nordostbayern
- Flora von Passau
- Flora von Regensburg
- Flora des Regnitzgebietes
- Flora des Landkreises Straubing-Bogen
- Flora von Ulm
- Flora von Weiden
Arbeitsgemeinschaften, Gesellschaften und Vereine mit Aktivitäten zur Flora von Bayern



- Arbeitsgemeinschaft Flora Nordschwaben
- Arbeitsgemeinschaft Flora Südschwaben
- Arbeitskreis Heimische Orchideen Bayern (AHO Bayern)
- Bayerische Botanische Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora
- Botanische Arbeits- und Schutzgemeinschaft Bayerischer Wald (BASG BW)
- Bund Naturschutz in Bayern
- Bund Naturschutz, Kreisgruppe Bad Kissingen
- Landesbund für Vogelschutz in Bayern, Arbeitskreis Botanik
- Naturforschende Gesellschaft Augsburg
- Naturforschende Gesellschaft Bamberg
- Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg, Abteilung für Botanik
- Naturwissenschaftlicher Arbeitskreis Kempten/Allgäu
- Naturwissenschaftliche Gesellschaft Bayreuth
- Naturwissenschaftlicher Verein Aschaffenburg
- Naturwissenschaftlicher Verein Landshut
- Naturwissenschaftlicher Verein Passau
- Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben
- Naturwissenschaftlicher Verein Schweinfurt
- Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg
- Nordoberfränkischer Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde (Hof)
- Regensburgische Botanische Gesellschaft von 1790
- Verein Flora Nordostbayern (VFN)
- Verein für Naturwissenschaft und Mathematik, Ulm/ Donau
- Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes (VFR)

