Benutzer:Andreas Plank/Artenquiz bisheriger Bilderpool: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Andreas Plank K →Viola tricolor (Wildes Stiefmütterchen): -Duplikate |
imported>Andreas Plank K -Duplikate |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Aconitum napellus (Blauer Eisenhut) == | == Aconitum napellus (Blauer Eisenhut) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Aconitum napellus 1-61-11-10-2.jpg | File:Aconitum napellus 1-61-11-10-2.jpg | ||
File:Aconitum napellus 1-61-11-10-1.jpg | File:Aconitum napellus 1-61-11-10-1.jpg | ||
File:Dryades TSB70661 | File:Dryades TSB70661.jpg | ||
File:Aconitum napellus 1-61-11-10-4.jpg | File:Aconitum napellus 1-61-11-10-4.jpg | ||
File:Aconitum napellus 1-61-11-10-3.jpg | File:Aconitum napellus 1-61-11-10-3.jpg | ||
File:Aconitum napellus 13 ies.jpg | File:Aconitum napellus 13 ies.jpg | ||
File:Eisenhut blau.JPG | File:Eisenhut blau.JPG | ||
| Zeile 32: | Zeile 25: | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Actaea-spicata Biel-1 BIB.jpg | File:Actaea-spicata Biel-1 BIB.jpg | ||
File:Actaea spicata 1-61-8-1-3.jpg | File:Actaea spicata 1-61-8-1-3.jpg | ||
File:Actaea-spicata Wolf-1 BIB.jpg | File:Actaea-spicata Wolf-1 BIB.jpg | ||
File:Actaea spicata 1-61-8-1-2.jpg | File:Actaea spicata 1-61-8-1-2.jpg | ||
File:Actaea spicata 1-61-8-1-1 (2).jpg | File:Actaea spicata 1-61-8-1-1 (2).jpg | ||
File:Actaea spicata 003.JPG | File:Actaea spicata 003.JPG | ||
| Zeile 45: | Zeile 35: | ||
== Adonis aestivalis (Sommer-Adonisröschen) == | == Adonis aestivalis (Sommer-Adonisröschen) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Adonis aestivalis 1-61-18-9-4.jpg | File:Adonis aestivalis 1-61-18-9-4.jpg | ||
File:Adonis aestivalis 1-61-18-9-1.jpg | File:Adonis aestivalis 1-61-18-9-1.jpg | ||
File:Adonis aestivalis 1-61-18-9-3.jpg | File:Adonis aestivalis 1-61-18-9-3.jpg | ||
File:Dryades TSB55783 | File:Dryades TSB55783.jpg | ||
File:Adonis aestivalis 1-61-18-9-2.jpg | File:Adonis aestivalis 1-61-18-9-2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 58: | Zeile 44: | ||
== Adonis vernalis (Frühlings-Adonisröschen) == | == Adonis vernalis (Frühlings-Adonisröschen) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Adonisvernalis-3-190308 Bi.jpg | File:Adonisvernalis-3-190308 Bi.jpg | ||
File:Adonis vernalis 1-61-18-1-3.jpg | File:Adonis vernalis 1-61-18-1-3.jpg | ||
File:Adonis-vernalis Biel-1 BIB.jpg | File:Adonis-vernalis Biel-1 BIB.jpg | ||
File:Adonisvernalis-4-190308 Bi.jpg | File:Adonisvernalis-4-190308 Bi.jpg | ||
File:Adonis vernalis 1-61-18-1-2.jpg | File:Adonis vernalis 1-61-18-1-2.jpg | ||
File:Adonisvernalis-11-190308 Bi.jpg | File:Adonisvernalis-11-190308 Bi.jpg | ||
File:Adonis-vernalis Biel BIB.jpg | File:Adonis-vernalis Biel BIB.jpg | ||
File:Adonisvernalis-12-190308 Bi.jpg | File:Adonisvernalis-12-190308 Bi.jpg | ||
File:Adonisvernalis-6-190308 Bi.jpg | File:Adonisvernalis-6-190308 Bi.jpg | ||
File:Adonis-vernalis Schoenfelder BIB.jpg | File:Adonis-vernalis Schoenfelder BIB.jpg | ||
File:Adonisvernalis-5-190308 Bi.jpg | File:Adonisvernalis-5-190308 Bi.jpg | ||
File:Adonisvernalis-8-190308 Bi.jpg | File:Adonisvernalis-8-190308 Bi.jpg | ||
File:Adonis-vernalis Scheuerer BIB.jpg | File:Adonis-vernalis Scheuerer BIB.jpg | ||
| Zeile 86: | Zeile 63: | ||
File:Aegopodium podagaria 2-129-26-1-5.jpg | File:Aegopodium podagaria 2-129-26-1-5.jpg | ||
File:Aegopodium podagraria 001.JPG | File:Aegopodium podagraria 001.JPG | ||
File:Aegopodiumpodagr-2-020706 Bi.tif.jpg | File:Aegopodiumpodagr-2-020706 Bi.tif.jpg | ||
File:Aegopodium podagaria 2-129-26-1-4.jpg | File:Aegopodium podagaria 2-129-26-1-4.jpg | ||
| Zeile 103: | Zeile 79: | ||
== Aesculus hippocastanum (Gewöhnliche Rosskastanie) == | == Aesculus hippocastanum (Gewöhnliche Rosskastanie) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Aesculus-hippocastanum Sauerbrey-1 BIB | File:Aesculus-hippocastanum Sauerbrey-1 BIB.jpg | ||
File:Aesculus hippocastanum 2-97-1-1-2.jpg | File:Aesculus hippocastanum 2-97-1-1-2.jpg | ||
File:Aesculus-hippocastanum Sauerbrey-4 BIB | File:Aesculus-hippocastanum Sauerbrey-4 BIB.jpg | ||
File:Aesculus hippocastanum 2-97-1-1-1.jpg | File:Aesculus hippocastanum 2-97-1-1-1.jpg | ||
File:Aesculus-hippocastanum Sauerbrey-3 BIB.jpg | File:Aesculus-hippocastanum Sauerbrey-3 BIB.jpg | ||
File:Aesculus-hippocastanum Zehm-1 BIB.jpg | File:Aesculus-hippocastanum Zehm-1 BIB.jpg | ||
File:Aesculus-hippocastanum Sauerbrey-2 BIB | File:Aesculus-hippocastanum Sauerbrey-2 BIB.jpg | ||
File:Aesculus hippocastanum 2-97-1-1-3.jpg | File:Aesculus hippocastanum 2-97-1-1-3.jpg | ||
File:Aesculus hippocastanum 2-97-1-1-4.jpg | File:Aesculus hippocastanum 2-97-1-1-4.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 126: | Zeile 98: | ||
#WERT! | #WERT! | ||
#WERT! | #WERT! | ||
File:Dryades TS124009 e.jpg | File:Dryades TS124009 e.jpg | ||
File:Dryades TS124009 d.jpg | File:Dryades TS124009 d.jpg | ||
File:Dryades TS124009 c.jpg | File:Dryades TS124009 c.jpg | ||
File:Dryades TS124009 b.jpg | File:Dryades TS124009 b.jpg | ||
File:Agrimonia-eupatoria-eupatoria Biel-1 BIB | File:Agrimonia-eupatoria-eupatoria Biel-1 BIB.jpg | ||
File:Agrimonia eupatoria ssp. eupatoria 2-80-11-2a-1.jpg | File:Agrimonia eupatoria ssp. eupatoria 2-80-11-2a-1.jpg | ||
File:Dryades TS124009 a | File:Dryades TS124009 a.jpg | ||
File:Agrimonia eupatoria ssp. eupatoria 2-80-11-2a-2.jpg | File:Agrimonia eupatoria ssp. eupatoria 2-80-11-2a-2.jpg | ||
File:Dryades TS124009 f.jpg | File:Dryades TS124009 f.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Agrostemma githago (Kornrade) == | == Agrostemma githago (Kornrade) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Agrostemma githago 1-57-26-1-1.jpg | File:Agrostemma githago 1-57-26-1-1.jpg | ||
File:Agrostemma githago 5 Samen in Kapsel IMG 0252 Wohlers | File:Agrostemma githago 5 Samen in Kapsel IMG 0252 Wohlers.jpg | ||
File:Agrostemma githago 1-57-26-1-2.jpg | File:Agrostemma githago 1-57-26-1-2.jpg | ||
File:Agrostemma githago habitus 1 AB.jpg | File:Agrostemma githago habitus 1 AB.jpg | ||
| Zeile 152: | Zeile 120: | ||
== Ajuga reptans (Kriechender Günsel) == | == Ajuga reptans (Kriechender Günsel) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Ajugareptans-2-040508 Bi.jpg | File:Ajugareptans-2-040508 Bi.jpg | ||
File:Ajugareptans-180504 Bi.jpg | File:Ajugareptans-180504 Bi.jpg | ||
File:Ajuga-reptans Biel-1 BIB.jpg | File:Ajuga-reptans Biel-1 BIB.jpg | ||
File:Ajugareptans-3-040508 Bi.jpg | File:Ajugareptans-3-040508 Bi.jpg | ||
File:Ajugareptans-110506-Bi.jpg | File:Ajugareptans-110506-Bi.jpg | ||
File:Ajugareptans-100508 Bi.jpg | File:Ajugareptans-100508 Bi.jpg | ||
File:Ajuga chamaepitys 2d Samenkapsel IMG 1262 Wohlers.JPG | File:Ajuga chamaepitys 2d Samenkapsel IMG 1262 Wohlers.JPG | ||
File:Ajuga-reptans Biel-2 BIB.jpg | File:Ajuga-reptans Biel-2 BIB.jpg | ||
File:Ajugareptans-4-040508 Bi.jpg | File:Ajugareptans-4-040508 Bi.jpg | ||
File:Ajugareptans-2-270408 Bi.jpg | File:Ajugareptans-2-270408 Bi.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 173: | Zeile 134: | ||
== Alcea rosea (Stockrose) == | == Alcea rosea (Stockrose) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Alcea rosea 2-106-8-2-5.jpg | File:Alcea rosea 2-106-8-2-5.jpg | ||
File:Alcea rosea 2-106-8-2-2.jpg | File:Alcea rosea 2-106-8-2-2.jpg | ||
File:Alcea rosea 2-106-8-2-1.jpg | File:Alcea rosea 2-106-8-2-1.jpg | ||
File:Alcea rosea 2-106-8-2-3.jpg | File:Alcea rosea 2-106-8-2-3.jpg | ||
File:Alcea rosea 2-106-8-2-4.jpg | File:Alcea rosea 2-106-8-2-4.jpg | ||
File:Alcea rosea habito.JPG | File:Alcea rosea habito.JPG | ||
| Zeile 189: | Zeile 145: | ||
== Alchemilla xanthochlora (Gelbgrüner Frauenmantel) == | == Alchemilla xanthochlora (Gelbgrüner Frauenmantel) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Alchemilla xanthochlora 2-80-23-54-1.jpg | File:Alchemilla xanthochlora 2-80-23-54-1.jpg | ||
File:Dryades TSB27425.jpg | File:Dryades TSB27425.jpg | ||
File:Alchemilla xanthochlora.jpg | File:Alchemilla xanthochlora.jpg | ||
| Zeile 198: | Zeile 154: | ||
== Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke) == | == Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Alliaria petiolata 1-68-6-1-3.jpg | File:Alliaria petiolata 1-68-6-1-3.jpg | ||
File:Alliariapetiolata-080504 Bi.jpg | File:Alliariapetiolata-080504 Bi.jpg | ||
File:Alliaria petiolata 1-68-6-1-1.jpg | File:Alliaria petiolata 1-68-6-1-1.jpg | ||
File:Alliaria petiolata 1-68-6-1-2.jpg | File:Alliaria petiolata 1-68-6-1-2.jpg | ||
File:Alliariapetiolata-300404 Bi.jpg | File:Alliariapetiolata-300404 Bi.jpg | ||
File:Dryades TSB64514 | File:Dryades TSB64514.jpg | ||
File:Alliaria petiolata 1-68-6-1-4.jpg | File:Alliaria petiolata 1-68-6-1-4.jpg | ||
File:Alliariapetiolata-2-080504 Bi.jpg | File:Alliariapetiolata-2-080504 Bi.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 218: | Zeile 167: | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Allium-ursinum-ursinum Hollinger-1 BIB.jpg | File:Allium-ursinum-ursinum Hollinger-1 BIB.jpg | ||
File:Allium-ursinum-ursinum Sauerbrey-1 BIB.jpg | File:Allium-ursinum-ursinum Sauerbrey-1 BIB.jpg | ||
File:Allium-ursinum Zehm-1 BIB.jpg | File:Allium-ursinum Zehm-1 BIB.jpg | ||
File:Alliumursinum-kn-020407 Bi.jpg | File:Alliumursinum-kn-020407 Bi.jpg | ||
File:Dryades TSB96711.jpg | File:Dryades TSB96711.jpg | ||
File:Alliumursinum-kn-040508 Bi.jpg | File:Alliumursinum-kn-040508 Bi.jpg | ||
File:Allium-ursinum-ursinum Hollinger-2 BIB.jpg | File:Allium-ursinum-ursinum Hollinger-2 BIB.jpg | ||
| Zeile 232: | Zeile 178: | ||
== Althaea officinalis (Echter Eibisch) == | == Althaea officinalis (Echter Eibisch) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Althaea officinalis 2-106-7-4-4.jpg | File:Althaea officinalis 2-106-7-4-4.jpg | ||
File:Dryades TSB14322 | File:Dryades TSB14322.jpg | ||
File:Althaea officinalis 2-106-7-4-1.jpg | File:Althaea officinalis 2-106-7-4-1.jpg | ||
File:Althaea officinalis 2-106-7-4-2.jpg | File:Althaea officinalis 2-106-7-4-2.jpg | ||
File:Althaea officinalis 2-106-7-4-3.jpg | File:Althaea officinalis 2-106-7-4-3.jpg | ||
File:Althea officinalis corimbo.jpg | File:Althea officinalis corimbo.jpg | ||
| Zeile 246: | Zeile 188: | ||
== Anagallis arvensis (Acker-Gauchheil) == | == Anagallis arvensis (Acker-Gauchheil) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Anagallisarvensis-180606 Bi.jpg | File:Anagallisarvensis-180606 Bi.jpg | ||
File:Anagallis arvensis ssp. arvensis 3-135-12-4-3.jpg | File:Anagallis arvensis ssp. arvensis 3-135-12-4-3.jpg | ||
File:Anagallis arvensis ssp. arvensis 3-135-12-4-1.jpg | File:Anagallis arvensis ssp. arvensis 3-135-12-4-1.jpg | ||
File:Anagallis arvensis ssp. arvensis 3-135-12-4-5.jpg | File:Anagallis arvensis ssp. arvensis 3-135-12-4-5.jpg | ||
File:Anagallisarven-310803 Bi.jpg | File:Anagallisarven-310803 Bi.jpg | ||
File:Anagallisarvensis-2-180606 Bi.jpg | File:Anagallisarvensis-2-180606 Bi.jpg | ||
File:Anagallis arvensis ssp. arvensis 3-135-12-4-2.jpg | File:Anagallis arvensis ssp. arvensis 3-135-12-4-2.jpg | ||
File:Anagallisarven-180704 Bi.jpg | File:Anagallisarven-180704 Bi.jpg | ||
File:Anagallis arvensis ssp. arvensis 3-135-12-4-4.jpg | File:Anagallis arvensis ssp. arvensis 3-135-12-4-4.jpg | ||
| Zeile 266: | Zeile 202: | ||
== Anchusa officinalis (Gewöhnliche Ochsenzunge) == | == Anchusa officinalis (Gewöhnliche Ochsenzunge) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Anchusa offcinalis 3-148-21-10-3.jpg | File:Anchusa offcinalis 3-148-21-10-3.jpg | ||
File:Anchusaofficin-110504 Bi.jpg | File:Anchusaofficin-110504 Bi.jpg | ||
File:Anchusa offcinalis 3-148-21-10-2.jpg | File:Anchusa offcinalis 3-148-21-10-2.jpg | ||
File:Anchusaofficin-2-110504 Bi.jpg | File:Anchusaofficin-2-110504 Bi.jpg | ||
File:Anchusaofficinalis-040606 Bi.jpg | File:Anchusaofficinalis-040606 Bi.jpg | ||
File:Anchusaofficinalis-2-040606 Bi.jpg | File:Anchusaofficinalis-2-040606 Bi.jpg | ||
File:Anchusaofficin-3-110504 Bi.jpg | File:Anchusaofficin-3-110504 Bi.jpg | ||
File:Anchusaoffic-010803 Bi.jpg | File:Anchusaoffic-010803 Bi.jpg | ||
File:20140827Anchusa officinalis6.jpg | File:20140827Anchusa officinalis6.jpg | ||
| Zeile 289: | Zeile 217: | ||
File:Andromeda polifolia 3-132-16-1-4.jpg | File:Andromeda polifolia 3-132-16-1-4.jpg | ||
File:Andromeda polifolia 3-132-16-1-3.jpg | File:Andromeda polifolia 3-132-16-1-3.jpg | ||
File:Andromeda polifolia 3-132-16-1-2.jpg | File:Andromeda polifolia 3-132-16-1-2.jpg | ||
File:Andromeda polifolia 002.JPG | File:Andromeda polifolia 002.JPG | ||
File:Andromeda polifolia JuliaKruse | File:Andromeda polifolia JuliaKruse.jpg | ||
File:Andromeda polifolia 3-132-16-1-1.jpg | File:Andromeda polifolia 3-132-16-1-1.jpg | ||
File:AndromedaBestand1.jpg | File:AndromedaBestand1.jpg | ||
| Zeile 301: | Zeile 227: | ||
== Anemone nemorosa (Buschwindröschen) == | == Anemone nemorosa (Buschwindröschen) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Anemone nemorosa 1-61-14-1-5.jpg | File:Anemone nemorosa 1-61-14-1-5.jpg | ||
File:Anemone nemorosa 1-61-14-1-1.jpg | File:Anemone nemorosa 1-61-14-1-1.jpg | ||
File:Anemonenemo-1-290303 Bi.jpg | File:Anemonenemo-1-290303 Bi.jpg | ||
File:Anemone-nemorosa AhlmerClaudia-1 BIB.jpg | File:Anemone-nemorosa AhlmerClaudia-1 BIB.jpg | ||
File:Anemonenemo-2-290303 Bi.jpg | File:Anemonenemo-2-290303 Bi.jpg | ||
File:Anemone-nemorosa Schmidt BIB.jpg | File:Anemone-nemorosa Schmidt BIB.jpg | ||
File:Anemone nemorosa 1-61-14-1-4.jpg | File:Anemone nemorosa 1-61-14-1-4.jpg | ||
File:Anemone nemorosa 1-61-14-1-6.jpg | File:Anemone nemorosa 1-61-14-1-6.jpg | ||
File:Anemone-nemorosa Biel-6 BIB.jpg | File:Anemone-nemorosa Biel-6 BIB.jpg | ||
File:Anemone nemorosa 1-61-14-1-3.jpg | File:Anemone nemorosa 1-61-14-1-3.jpg | ||
File:Anemone-nemorosa Zehm-1 BIB.jpg | File:Anemone-nemorosa Zehm-1 BIB.jpg | ||
File:Anemone nemorosa 1-61-14-1-2.jpg | File:Anemone nemorosa 1-61-14-1-2.jpg | ||
File:Anemone nemorosa IP0204155.jpg | File:Anemone nemorosa IP0204155.jpg | ||
| Zeile 325: | Zeile 244: | ||
== Angelica archangelica (Arznei-Engelwurz) == | == Angelica archangelica (Arznei-Engelwurz) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Angelica-archangelica-archangelica Sauerbrey-1 BIB | File:Angelica-archangelica-archangelica Sauerbrey-1 BIB.jpg | ||
File:Angelica archangelica ssp. archangelica 2-129-80-3a-3.jpg | File:Angelica archangelica ssp. archangelica 2-129-80-3a-3.jpg | ||
File:Angelica archangelica ssp. archangelica 2-129-80-3a-2.jpg | File:Angelica archangelica ssp. archangelica 2-129-80-3a-2.jpg | ||
File:Angelicaarchangel-210605 Bi | File:Angelicaarchangel-210605 Bi.jpg | ||
File:Angelica archangelica ssp. archangelica 2-129-80-3a-1.jpg | File:Angelica archangelica ssp. archangelica 2-129-80-3a-1.jpg | ||
File:Angelica-archangelica-archangelica Sauerbrey-2 BIB.jpg | File:Angelica-archangelica-archangelica Sauerbrey-2 BIB.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 341: | Zeile 257: | ||
File:Antennaria dioica 4-169-26-1-4.jpg | File:Antennaria dioica 4-169-26-1-4.jpg | ||
File:Antennaria-dioica Hollinger-1 BIB.jpg | File:Antennaria-dioica Hollinger-1 BIB.jpg | ||
File:Dryades TSB25658.jpg | File:Dryades TSB25658.jpg | ||
File:Dryades TSB37401.jpg | File:Dryades TSB37401.jpg | ||
File:Dryades TSB57746.jpg | File:Dryades TSB57746.jpg | ||
File:Antennaria dioica 4-169-26-1-1.jpg | File:Antennaria dioica 4-169-26-1-1.jpg | ||
File:Antennaria dioica 4-169-26-1-3.jpg | File:Antennaria dioica 4-169-26-1-3.jpg | ||
File:Antennaria dioica 4-169-26-1-2.jpg | File:Antennaria dioica 4-169-26-1-2.jpg | ||
File:Antennaria dioica 4-169-26-1-5.jpg | File:Antennaria dioica 4-169-26-1-5.jpg | ||
| Zeile 354: | Zeile 268: | ||
== Anthriscus cerefolium (Kerbel) == | == Anthriscus cerefolium (Kerbel) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Dryades TSB19295 | File:Dryades TSB19295.jpg | ||
File:Anthriscus cerefolium 2-129-13-5-1.jpg | File:Anthriscus cerefolium 2-129-13-5-1.jpg | ||
File:Anthriscus cerefolium 2-129-13-5-3.jpg | File:Anthriscus cerefolium 2-129-13-5-3.jpg | ||
File:Anthriscus cerefolium 2-129-13-5-2.jpg | File:Anthriscus cerefolium 2-129-13-5-2.jpg | ||
| Zeile 378: | Zeile 290: | ||
== Aquilegia vulgaris (Gemeine Akelei) == | == Aquilegia vulgaris (Gemeine Akelei) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Aquilegia vulgaris 1-61-22-4-1.jpg | File:Aquilegia vulgaris 1-61-22-4-1.jpg | ||
File:Aquilegia-vulgaris Biel-3 BIB.jpg | File:Aquilegia-vulgaris Biel-3 BIB.jpg | ||
File:Aquilegia vulgaris 1-61-22-4-2.jpg | File:Aquilegia vulgaris 1-61-22-4-2.jpg | ||
File:Aquilegiavulgaris-2-160504 Bi | File:Aquilegiavulgaris-2-160504 Bi.jpg | ||
File:Aquilegia vulgaris 1-61-22-4-3.jpg | File:Aquilegia vulgaris 1-61-22-4-3.jpg | ||
File:Aquilegia vulgaris 1-61-22-4-4.jpg | File:Aquilegia vulgaris 1-61-22-4-4.jpg | ||
| Zeile 395: | Zeile 304: | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Arctostaphylos uva - ursi 3-132-13-1-2.jpg | File:Arctostaphylos uva - ursi 3-132-13-1-2.jpg | ||
File:Arctostaphylos uva - ursi 3-132-13-1-3.jpg | File:Arctostaphylos uva - ursi 3-132-13-1-3.jpg | ||
File:Arctostaphylos uva - ursi 3-132-13-1-5.jpg | File:Arctostaphylos uva - ursi 3-132-13-1-5.jpg | ||
File:Arctostaphylos uva - ursi 3-132-13-1-1.jpg | File:Arctostaphylos uva - ursi 3-132-13-1-1.jpg | ||
File:Arctostaphylos uva - ursi 3-132-13-1-4.jpg | File:Arctostaphylos uva - ursi 3-132-13-1-4.jpg | ||
File:Baerentraube ML0002.jpg | File:Baerentraube ML0002.jpg | ||
| Zeile 409: | Zeile 314: | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Aristolochia-clematitis Biel-3 BIB.jpg | File:Aristolochia-clematitis Biel-3 BIB.jpg | ||
File:Aristolochia clematitis 1-44-2-6-1.jpg | File:Aristolochia clematitis 1-44-2-6-1.jpg | ||
File:Aristolochia clematitis 1-44-2-6-2.jpg | File:Aristolochia clematitis 1-44-2-6-2.jpg | ||
File:Aristolochia clematitis 1-44-2-6-3.jpg | File:Aristolochia clematitis 1-44-2-6-3.jpg | ||
File:Aristolochia-clematitis Biel-4 BIB.jpg | File:Aristolochia-clematitis Biel-4 BIB.jpg | ||
File:Aristolochia-clematitis Biel-2 BIB.jpg | File:Aristolochia-clematitis Biel-2 BIB.jpg | ||
File:Aristolochiaclemat-120704 Bi.jpg | File:Aristolochiaclemat-120704 Bi.jpg | ||
File:Aristolochia clematitis 20041007 2551.jpg | File:Aristolochia clematitis 20041007 2551.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 426: | Zeile 328: | ||
File:Arnica-montana Biel-3 BIB.jpg | File:Arnica-montana Biel-3 BIB.jpg | ||
File:Arnica-montana Biel-1 BIB.jpg | File:Arnica-montana Biel-1 BIB.jpg | ||
File:Dryades TSB00892.jpg | File:Dryades TSB00892.jpg | ||
File:Arnica montana fruits.JPG | File:Arnica montana fruits.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 432: | Zeile 334: | ||
== Asarum europaeum (Gewöhnliche Haselwurz) == | == Asarum europaeum (Gewöhnliche Haselwurz) == | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Asarum europaeum 1-44-1-1-2.jpg | File:Asarum europaeum 1-44-1-1-2.jpg | ||
File:Asarum europaeum 1-44-1-1-4.jpg | File:Asarum europaeum 1-44-1-1-4.jpg | ||
File:Asarum europaeum 1-44-1-1-1.jpg | File:Asarum europaeum 1-44-1-1-1.jpg | ||
File:Asarum europaeum 1-44-1-1-3.jpg | File:Asarum europaeum 1-44-1-1-3.jpg | ||
File:Asarum-europaeum-europaeum Biel-1 BIB | File:Asarum-europaeum-europaeum Biel-1 BIB.jpg | ||
File:Asarum europaeum 1-44-1-1-5.jpg | File:Asarum europaeum 1-44-1-1-5.jpg | ||
File:Asarum europaeum 1-44-1-1-6.jpg | File:Asarum europaeum 1-44-1-1-6.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 451: | Zeile 347: | ||
File:Atropa-bella-donna Biel-4 BIB.jpg | File:Atropa-bella-donna Biel-4 BIB.jpg | ||
File:Atropa-bella-donna Wolf-4 BIB.jpg | File:Atropa-bella-donna Wolf-4 BIB.jpg | ||
File:Atropa-bella-donna Gigglberger BIB.jpg | File:Atropa-bella-donna Gigglberger BIB.jpg | ||
File:Atropa-bella-donna Wolf-2 BIB.jpg | File:Atropa-bella-donna Wolf-2 BIB.jpg | ||
File:Atropa belladonna 3-152-3-1-5.jpg | File:Atropa belladonna 3-152-3-1-5.jpg | ||
File:Atropa-bella-donna Wolf-3 BIB.jpg | File:Atropa-bella-donna Wolf-3 BIB.jpg | ||
File:Atropa-bella-donna Biel-3 BIB.jpg | File:Atropa-bella-donna Biel-3 BIB.jpg | ||
File:Atropa-bella-donna Wolf-1 BIB.jpg | File:Atropa-bella-donna Wolf-1 BIB.jpg | ||
File:Atropa belladonna 3-152-3-1-4.jpg | File:Atropa belladonna 3-152-3-1-4.jpg | ||
File:Atropa-bella-donna Biel-1 BIB.jpg | File:Atropa-bella-donna Biel-1 BIB.jpg | ||
File:Atropa-bella-donna Zehm BIB.jpg | File:Atropa-bella-donna Zehm BIB.jpg | ||
File:Atropa belladonna 3-152-3-1-3.jpg | File:Atropa belladonna 3-152-3-1-3.jpg | ||
File:Atropa belladonna 3-152-3-1-2.jpg | File:Atropa belladonna 3-152-3-1-2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 471: | Zeile 363: | ||
<gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | <gallery widths="75" heights="75" perrow="16" > | ||
File:Bellis perennis 6b Samenkorb IMG 4742 Wohlers.jpg | File:Bellis perennis 6b Samenkorb IMG 4742 Wohlers.jpg | ||
File:Bellis perennis 4-169-5-2-2.jpg | File:Bellis perennis 4-169-5-2-2.jpg | ||
File:Bellis perennis 4-169-5-2-4.jpg | File:Bellis perennis 4-169-5-2-4.jpg | ||
File:Bellis-perennis Ahlmer-1 BIB.jpg | File:Bellis-perennis Ahlmer-1 BIB.jpg | ||
File:Bellisperennis-300308.jpg | File:Bellisperennis-300308.jpg | ||
File:Bellis-perennis Ahlmer-2 BIB.jpg | File:Bellis-perennis Ahlmer-2 BIB.jpg | ||
File:Bellis-perennis Biel-3 BIB.jpg | File:Bellis-perennis Biel-3 BIB.jpg | ||
File:Bellis-perennis Biel-2 BIB.jpg | File:Bellis-perennis Biel-2 BIB.jpg | ||
File:Bellisperennis-5-300308.jpg | File:Bellisperennis-5-300308.jpg | ||
File:Bellisperennis-4-300308.jpg | File:Bellisperennis-4-300308.jpg | ||
File:Bellis-perennis Biel-1 BIB.jpg | File:Bellis-perennis Biel-1 BIB.jpg | ||
File:Bellisperennis-2-300308.jpg | File:Bellisperennis-2-300308.jpg | ||
File:Bellis perennis 4-169-5-2-5.jpg | File:Bellis perennis 4-169-5-2-5.jpg | ||
File:Bellis perennis 4-169-5-2-3.jpg | File:Bellis perennis 4-169-5-2-3.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 496: | Zeile 380: | ||
