Benutzer:Andreas Plank/BIB Tests: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Andreas Plank K __INHALTSVERZEICHNIS__ |
imported>Andreas Plank KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== IdentificationTool == | == IdentificationTool == | ||
Test mit <code><nowiki><IdentificationTool></nowiki></code> aus biowikfarm Extension:IdentificationTool statische Anzeige wenn, taxonid (hier 804) ist bekannt | Test mit <code><nowiki><IdentificationTool></nowiki></code> aus biowikfarm Extension:IdentificationTool statische Anzeige wenn, taxonid (hier 804) ist bekannt | ||
<syntaxhighlight lang="text"> | |||
<IdentificationTool> | |||
tool=DistributionMapBIB | |||
taxonid=804 | |||
width=500 | |||
</IdentificationTool> | |||
</syntaxhighlight> | |||
<IdentificationTool> | <IdentificationTool> | ||
tool=DistributionMapBIB | tool=DistributionMapBIB | ||
| Zeile 11: | Zeile 18: | ||
== Vorlage + #display_map == | == Vorlage + #display_map == | ||
Test Daten ''Gallium apparine'' agg. manuell kopiert von http://www.floraweb.de/pflanzenarten/download_tkq.xsql?suchnr=2532 mittels Vorlage {{tlx|BIB Punktsignatur}} verwaltbar | Test Daten ''Gallium apparine'' agg. manuell kopiert von http://www.floraweb.de/pflanzenarten/download_tkq.xsql?suchnr=2532 mittels Vorlage {{tlx|BIB Punktsignatur}} verwaltbar | ||
<syntaxhighlight lang="text"> | |||
{{#display_map: | |||
{{BIB Punktsignatur|56261|''Galium apparine'' agg.|Normalstatus, Zeitraum nach 1983}} | |||
{{BIB Punktsignatur|56262|''Galium apparine'' agg.|Normalstatus, Zeitraum nach 1983}} | |||
{{BIB Punktsignatur|56263|''Galium apparine'' agg.|Normalstatus, Zeitraum nach 1983}} | |||
{{BIB Punktsignatur|56264|''Galium apparine'' agg.|Normalstatus, Zeitraum nach 1983}} | |||
|type=terrain | |||
|zoom=7 | |||
|center=Deutschland, Bayern | |||
|height=500 | |||
|width=500 | |||
|controls=zoom | |||
}} | |||
</syntaxhighlight> | |||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
{{BIB Punktsignatur|56261|''Galium apparine'' agg.|Normalstatus, Zeitraum nach 1983}} | {{BIB Punktsignatur|56261|''Galium apparine'' agg.|Normalstatus, Zeitraum nach 1983}} | ||
Version vom 14. Mai 2014, 17:12 Uhr
IdentificationTool
Test mit <IdentificationTool> aus biowikfarm Extension:IdentificationTool statische Anzeige wenn, taxonid (hier 804) ist bekannt
<IdentificationTool>
tool=DistributionMapBIB
taxonid=804
width=500
</IdentificationTool>
<IdentificationTool> tool=DistributionMapBIB taxonid=804 width=500 </IdentificationTool>
Vorlage + #display_map
Test Daten Gallium apparine agg. manuell kopiert von http://www.floraweb.de/pflanzenarten/download_tkq.xsql?suchnr=2532 mittels Vorlage {{BIB Punktsignatur}} verwaltbar
{{#display_map:
{{BIB Punktsignatur|56261|''Galium apparine'' agg.|Normalstatus, Zeitraum nach 1983}}
{{BIB Punktsignatur|56262|''Galium apparine'' agg.|Normalstatus, Zeitraum nach 1983}}
{{BIB Punktsignatur|56263|''Galium apparine'' agg.|Normalstatus, Zeitraum nach 1983}}
{{BIB Punktsignatur|56264|''Galium apparine'' agg.|Normalstatus, Zeitraum nach 1983}}
|type=terrain
|zoom=7
|center=Deutschland, Bayern
|height=500
|width=500
|controls=zoom
}}
{{#display_map:
50.374928,10.0415~Galium apparine agg.~TK56261 Normalstatus, Zeitraum nach 1983~
;
50.374928,10.1248352~Galium apparine agg.~TK56262 Normalstatus, Zeitraum nach 1983~
;
50.324928,10.0414984~Galium apparine agg.~TK56263 Normalstatus, Zeitraum nach 1983~
;
50.324928,10.1248368~Galium apparine agg.~TK56264 Normalstatus, Zeitraum nach 1983~
;
|type=terrain
|zoom=7
|center=Deutschland, Bayern
|height=500
|width=500
|controls=zoom
}}