Beobachtungsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
imported>Iris Leininger Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Iris Leininger Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bildwegweiser | Titel = Beobachtungsdaten | Größe = 100px | Suchen }} | {{Bildwegweiser | Titel = Beobachtungsdaten | Größe = 100px | Suchen }} | ||
{{ | {{tmbox | ||
| type = style | | type = style | ||
| image = none | | image = none | ||
| style = width: 1100px; margin-left:0px; border-color: #3465a4 | | style = background:#eeeeec;width: 1100px; margin-left:0px; border-width:1px;border-color:#3465a4 | ||
| textstyle = color: black; | | textstyle = color: black; | ||
| text = Die Eingabe und Übermittlung von "Flora von Bayern"-Daten erfolgt, je nach Mitarbeiter, Projektgruppe oder Verein, unter Nutzung verschiedener Software-Anwendungen. Einzelne Mitarbeiter nutzen auf ihre Bedürfnisse hin zugeschnittene MS Access- oder Filemaker-Datenbankanwendungen oder eigens entworfene Tabellen-Arbeitsblätter. Inzwischen werden jedoch zunehmend nach Standards für Beobachtungsdaten optimierte Arbeitsblätter oder Datenbankanwendungen genutzt. | | text = Die Eingabe und Übermittlung von "Flora von Bayern"-Daten erfolgt, je nach Mitarbeiter, Projektgruppe oder Verein, unter Nutzung verschiedener Software-Anwendungen. Einzelne Mitarbeiter nutzen auf ihre Bedürfnisse hin zugeschnittene MS Access- oder Filemaker-Datenbankanwendungen oder eigens entworfene Tabellen-Arbeitsblätter. Inzwischen werden jedoch zunehmend nach Standards für Beobachtungsdaten optimierte Arbeitsblätter oder Datenbankanwendungen genutzt. | ||
Version vom 13. August 2014, 11:24 Uhr
Beobachtungsdaten

| Die Eingabe und Übermittlung von "Flora von Bayern"-Daten erfolgt, je nach Mitarbeiter, Projektgruppe oder Verein, unter Nutzung verschiedener Software-Anwendungen. Einzelne Mitarbeiter nutzen auf ihre Bedürfnisse hin zugeschnittene MS Access- oder Filemaker-Datenbankanwendungen oder eigens entworfene Tabellen-Arbeitsblätter. Inzwischen werden jedoch zunehmend nach Standards für Beobachtungsdaten optimierte Arbeitsblätter oder Datenbankanwendungen genutzt.
Einige der für die Eingabe von "Flora von Bayern"-Daten geeigneten Systeme werden unter
|