Ergänzungskartierung in aktuell nicht oder ungenügend bearbeiteten Messtischblättern: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Iris Leininger Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Iris Leininger Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|class= sortable booktabledotted | |class= sortable booktabledotted | ||
|intro=<h2>Termine 2014</h2> | |intro=<h2>Termine 2014</h2> | ||
|?Ical:dtstart=Wann | |?Ical:dtstart#SORTKEY=Wann | ||
|?Ical:location=Wo | |?Ical:location=Wo | ||
|?Ical:contact=Kontakt | |?Ical:contact=Kontakt | ||
Version vom 18. März 2014, 10:15 Uhr
Daten der Floristischen Kartierung Bayerns wurden bis Ende 1983 in die Datenbank importiert, die dann Grundlage des Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns (P. Schönfelder & A. Bresinsky 1990) wurden. Seither sind mehrere Regionalfloren erschienen, so zum Beispiel die Flora des Allgäus (E. Dörr & W. Lippert 2001, 2004), Flora des Regnitzgebietes (K. Gatterer & W. Nezadal, Hrsg., 2003) und die Flora der Haßberge und des Grabfelds (L. Meierott 2008). Weitere von Vereinen oder Projektgruppen getragene Florenprojekte sind noch in Arbeit und sollen in den nächsten Jahren publiziert werden.
Große Bereiche Bayerns sind aber nach 1983 nicht mehr oder nur ungenügend bearbeitet worden, so insbesondere in der Oberpfalz, in Niederbayern, Oberbayern (hier fast das gesamte Molasse-Hügelland) und Schwaben.
- Beitrag aus der Zeitschrift ANLiegen Natur zu diesem Thema
- Übersichtskarte → Übersicht über die nach 1983 in Bayern neu kartierten Pflanzensippen.
Um aber für eine künftige Flora von Bayern aktuelle und zuverlässige Verbreitungsdaten zu haben, sollten in diesen Gebieten zumindest stichprobenartig neue Kartierungen durchgeführt werden.
Im Jahr 2013 wurden in solchen „Defizitgebieten“ versuchsweise zweitägige Kartierungen organisiert, um herauszufinden, ob derartige gezielte Ergänzungskartierungen sinnvoll und genügend effektiv sind:
- 5./6. August 2013, Oberpfalz, Gebiet um Cham (6541/3, 6541/4, 6642/1,4, 6643/3), L. Meierott und M. Scheuerer, insgesamt 1054 Daten (Gesamtsumme der unterschiedlichen Quadrantensummen)
- 13./14. August 2013, Oberbayern, Altomünster (7633/1-4), B. & J. Adler, Koch, Meierott, Starnecker, Winkelmann, insgesamt 1264 Daten
- 4./5. September 2013, Oberbayern, Schwindegg (7739/1-4), Boesmiller, Ewald, Fürnrohr, Meierott, Niederbichler, Schäfer, Winter, insgesamt 1071 Daten
Es hat sich gezeigt, dass bei diesen Ergänzungskartierungen keine vollständigen Ergebnisse zu erwarten sind (auch wegen fehlender Frühjahrskartierung), dass aber doch für das Gebiet bemerkenswerte Neufunde gelingen und dass auch die in Bayern in den letzten Jahrzehnten vordringenden Neophyten neu erfasst werden können. Und im Gebiet um Altomünster und um Schwindegg musste die bedauerliche Feststellung getroffen werden, dass ein großer Teil der bis 1983 kartierten anspruchsvolleren Sippen, v.a. auch die der heutigen Roten Listen, nicht mehr nachgewiesen werden konnte.
Im Jahr 2014 sollen solche Ergänzungskartierungen in größerem Umfang durchgeführt werden und die Vereine, Projektgruppen und floristisch interessierte Personen mit Kartierungserfahrung werden herzlich um ihre Mitarbeit gebeten. Um solche Kartierungsaktivitäten koordinieren und bekanntgeben zu können, wird gebeten, dass geplante Termine und Ziele (Ortsangabe und MTB-Nummer) Frau Iris Leininger (leininger
snsb.de) und Herrn Prof. Dr. Lenz Meierott (lenz.jutta.meierott
t-online.de) mitgeteilt werden. Sie werden dann hier und unter der Rubrik Veranstaltungen veröffentlicht.
Termine 2014
| Wann | Wo | Kontakt | Infos |
|---|---|---|---|
| 2456766.9166667 | Parkplatz Netto-Markt, Greding, Kindinger Str. 17 | Thomas Blachnik (mobil: 0151 23351962) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ( MTB 6834/4, 6934/1,4, 6933/4) |
| 2457551.875 | Bahnhof Dinkelscherben | Lenz Meierott (lenz.jutta.meierott(at)t-online.de, Tel. 0931-706052) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ( MTB 7629, Dinkelscherben); 2-tägig |
| 2457560.875 | Treffpunkt: MTB 7638, Inning am Holz, Hauptstraße 23, vor Gasthof Hofer. | Lenz Meierott (lenz.jutta.meierott(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ( MTB 7638/3,4, 7738/1-4, 7637/2,4) |
| 2457607.875 | Bahnhof Bruckmühl (MTB 8137/ Grenze Quadrant 1 zu 2) | Lenz Meierott (lenz.jutta.meierott(at)t-online.de, Tel. 0931-706052) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ( MTB 8037, 8038, 8137, 8138); 6-tägig |
| 2456934.9166667 | TK 7543 Pfarrkirchen; Treffpunkt: Pfarrkirchen, Parkplatz am Bahnhof | Johannes Wagenknecht Friedrich Fürnrohr | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (7543 Pfarrkirchen - Teil 1) |
| 2456935.9166667 | TK 7543 Pfarrkirchen; Treffpunkt: Pfarrkirchen, Parkplatz am Bahnhof | Johannes Wagenknecht Friedrich Fürnrohr | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (7543 Pfarrkirchen - Teil 2) |
| 2456780.9166667 | TK 6526/4 Creglingen Treffpunkt:Tauberscheckenbach Kirche | Johannes Wagenknecht Friedrich Fürnrohr | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 6526/4) |
| 2456808.9166667 | TK 6635/4 Lauterhofen; Treffpunkt: Nattershofen Kapelle | Johannes Wagenknecht Friedrich Fürnrohr Johann Sigl | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 6635/4) |
| 2457582.875 | Friedhof Utzenhofen | Matthias Breitfeld (Matthias.Breitfeld(at)web.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 6636/3 -Kastl) |
| 2456767.9166667 | Berching, Parkplatz Uferpromenade (Ostufer RMD-Kanal, Abfahrt gleich nach Brücke rechts – von Westen kommend – vor Brücke links von Osten kommend) | Thomas Blachnik (mobil: 0151 23351962) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 6834/4, 6934/1,4, 6933/4) |
| 2456885.875 | Chammünster Am Ödenturm | Wolfgang Diewald (Diewald-Botanik(at)T-Online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 6841/4 Roding) |
| 2456886.875 | Chammünster Am Ödenturm | Wolfgang Diewald (Diewald-Botanik(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 6842/3 Miltach) |
| 2457620.875 | vor dem Klosterbräustüberl Mallersdorf (Nardini-Straße 1, 84066 Mallersdorf) | Wolfgang Diewald (Diewald-Botanik(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 7137, 7139, 7140, 7239); Tag 1 |
| 2457621.875 | Vor dem Klosterbräustüberl Mallersdorf (Nardini-Straße 1, 84066 Mallersdorf) | Wolfgang Diewald (Diewald-Botanik(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 7137, 7139, 7140, 7239); Tag 2 |
| 2456843.9166667 | TK 7145 Schöfweg; Treffpunkt: Schöfweg Kirche | Johannes Wagenknecht Friedrich Fürnrohr | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 7145 Schöfweg - Teil 1) |
| 2456844.9166667 | TK 7145 Schöfweg; Treffpunkt: Schöfweg Kirche | Johannes Wagenknecht Friedrich Fürnrohr | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 7145 Schöfweg - Teil 2) |
| 2457242.875 | Gasthof Holzer, Leiblfinger Straße 17, 94339 Leiblfing (OT Schwimmbach) | Martin Scheuerer (Martin.Scheuerer(at)t-online.de) Wolfgang Diewald (Diewald-Botanik(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 7240/ 2 u. 4) - Tag 1 |
| 2457243.875 | Gasthof Holzer, Leiblfinger Straße 17, 94339 Leiblfing (OT Schwimmbach) | Martin Scheuerer (Martin.Scheuerer(at)t-online.de) Wolfgang Diewald (Diewald-Botanik(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 7241/1 u. 3) - Tag 2 |
| 2456878.8958333 | Sonnen, Jägerbild | Dr. Willy Zahlheimer (Tel. bis August 0851/20988351, danach 0851/9290678 – kontakt@nvpa.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 7348/213) |
| 2456863.875 | Treffpunkt: 86486 Bonstetten, Hauptstr. 11 (am Bräustüble) | Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 7530 Gablingen - Teil 1) |
| 2456864.875 | Treffpunkt: 86486 Bonstetten, Hauptstr. 11 (am Bräustüble) | Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (MTB 7530 Gablingen - Teil 2) |
| 2457277.9166667 | Gasthaus in Brunn bei Lauterhofen | Johannes Wagenknecht (j.wagenknecht[at]web.de), F. Fürnrohr (Friedrich.fuernrohr[at]t-online.de) und J. Sigl ( johannsigl[at]web.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 6635/2, Lauterhofen) |
| 2457283.9166667 | Sa/So: Neukirchen beim Hl. Blut, Wallfahrtskirche | Johannes Wagenknecht (j.wagenknecht[at]web.de) und F. Fürnrohr (Friedrich.fuernrohr[at]t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 6744 und weitere Nullfelder dieses Gebietes) |
| 2457235.9166667 | Schlittenhart/Maierhof, Auernheimer Straße (St2216) Ortsende Ost | J. Adler, Email: j.b.adler(at)freenet.de | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 7030/23 Wolferstadt) |
| 2457192.875 | Adelzhausen, Bergstraße 4 (am Hotel Zur Linde) | Interessenten bitte bei Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) melden | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 7632 Dasing) - Tag 1 |
| 2457193.875 | Dasing, Bahnhofstraße (am Bahnhof) | Interessenten bitte bei Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) melden. | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 7632 Dasing) - Tag 2 |
| 2457549.875 | Breitenbrunn, Kirchhaslacher Straße (St.2017) am neuen Sportgelände im Westen von Breitenbrunn | Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 7828 Kirchheim i. Schw.) ─ Tag 1 |
| 2457550.875 | Waltenhausen-Süd, am Friedhof an der Hauptstr. nahe Kreisstraße GZ13 | Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 7828 Kirchheim i. Schw.) ─ Tag 2 |
| 2457927.875 | Treffpunkt am Gasthof Hartenthaler Hof | Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 8029 Kaufbeuren-Neugablonz) - Tag 1 |
| 2457928.875 | Frankenhofen-Ost (Griesweg), Parkplatz am Wald | Jürgen Adler (j.b.adler(at)freenet.de / Tel.: 09081 2901348) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora (TK 8029 Kaufbeuren-Neugablonz) - Tag 2 |
| 2457956.8958333 | Parkplatz beim Skilift am südwestlichen Ortsrand von Rabenstein | Wolfgang Diewald (Diewald-Botanik(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora 6945/3 - Rabenstein/Hennenkobel/Stockauwiesen |
| 2457907.8958333 | Parkplatz beim Feng-Shui-Kurpark Lalling | Wolfgang Diewald (Diewald-Botanik(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora 7144/4 - Lallinger Winkel |
| 2456861.8541667 | Au/Hallertau, Rathaus | Jörg Ewald, info(at)bbgev.de | Ergänzungskartierung zur Bayernflora MTB 7436 Au/Hallertau |
| 2456859.8958333 | Neufahrn bei Freising | Jörg Ewald, info(at)bbgev.de | Ergänzungskartierung zur Bayernflora MTB 7635 Haimhausen |
| 2457654.9166667 | 93470 Lohberg, Arberblick-Hotel, Lindenweg 2, Famile Kam, Tel. (09943)3456
Dort auch Übernachtungsmöglichkeit unter "Botanische Exkursion" Bitte selbst buchen! | Johannes Wagenknecht (j.wagenknecht[at]web.de) Friedrich Fürnrohr (friedrich.fuernrohr[at]t-online.de) Johann Sigl (johannsigl[at]web.de | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ─ Kartierexkursion der Regnitzflora (Tag 1) |
| 2457655.9166667 | 93470 Lohberg, Arberblick-Hotel, Lindenweg 2, Famile Kam, Tel. (09943)3456
Dort auch Übernachtungsmöglichkeit unter "Botanische Exkursion" Bitte selbst buchen! | Johannes Wagenknecht (j.wagenknecht[at]web.de) Friedrich Fürnrohr (friedrich.fuernrohr[at]t-online.de) Johann Sigl (johannsigl[at]web.de | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ─ Kartierexkursion der Regnitzflora (Tag 2) |
| 2457656.9166667 | 93470 Lohberg, Arberblick-Hotel, Lindenweg 2, Famile Kam, Tel. (09943)3456
Dort auch Übernachtungsmöglichkeit unter "Botanische Exkursion" Bitte selbst buchen! | Johannes Wagenknecht (j.wagenknecht[at]web.de) Friedrich Fürnrohr (friedrich.fuernrohr[at]t-online.de) Johann Sigl (johannsigl[at]web.de | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ─ Kartierexkursion der Regnitzflora (Tag 3) |
| 2457230.875 | 9:00 Uhr am Bahnhof Ebersberg (MTB 7937/2). | Lenz Meierott (lenz.jutta.meierott(at)t-online.de) | Ergänzungskartierung zur Bayernflora ─ MTB 7937 - 7941 (27. - 31. Juli) |
| 2457176.2083333 | Treffpunkt: Bhf. Feldmoching Westseite, von dort mit Auto (Sammeltaxi) oder Bus 172) | Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de) | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7735/314) |
| 2457561.2083333 | Treffpunkt: U-Bhf. Dülferstr. Nordost-Ausgang (Sandbienenweg) | Dr. Andreas Fleischmann
(fleischmann(at)bsm.mwn.de) Dr. Bernhard Dickoré (dickore(at)bio.lmu.de) | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7735/342) |
| 2457533.2083333 | FÄLLT AUS! | Dr. Andreas Fleischmann
(fleischmann(at)bsm.mwn.de) Dr. Bernhard Dickoré (dickore(at)bio.lmu.de) | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7735/413) |
| 2457190.2083333 | Treffpunkt: U6 Bhf. Garching-Hochbrück (anschließend evtl. Abendessen in Garching) | Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de) | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7735/423) |
| 2457204.2083333 | Treffpunkt: Puchheim Bhf., von dort mit Auto (Fahrgemeinschaft) nach Puchheim (daher für diese Exkursion Anmeldung erforderlich!) | Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de) | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7834/134) |
| 2457589.2083333 | Treffpunkt: S-Bhf. Lochhausen, SW-Ausgang. | Dr. Andreas Fleischmann
(fleischmann(at)bsm.mwn.de) Dr. Bernhard Dickoré (dickore(at)bio.lmu.de) | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7834/142) |
| 2457148.2083333 | Treffpunkt: Bus 143 Haltestelle Möbel Höffner | Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de) | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7834/324) |
| 2457134.2083333 | Treffpunkt: U6-Haltestelle Alte Heide, Nordausgang | Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de) | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7835/213) |
| 2457162.2083333 | Treffpunkt: Tram 16 Haltestelle Deutsches Museum | Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de) | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7835/413) |
| 2457246.2083333 | Treffpunkt: U2-Haltestelle Karl-Preis-Platz, Südseite | Dr. Andreas Fleischmann (fleischmann(at)bsm.mwn.de) | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7835/432) |
| 2457547.2083333 | Treffpunkt: U5-Haltestelle Neuperlach-Zentrum, Ausgang Ostseite (zu Hanns-Seidel-Platz) | Dr. Andreas Fleischmann
(fleischmann(at)bsm.mwn.de) Dr. Bernhard Dickoré (dickore(at)bio.lmu.de) | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7835/444) |
| 2457575.2083333 | Treffpunkt: S-Bhf. Riem, N-Ausgang. | Dr. Andreas Fleischmann
(fleischmann(at)bsm.mwn.de) Dr. Bernhard Dickoré (dickore(at)bio.lmu.de) | Ergänzungskartierung zur Münchenflora (7836/133) |
| … weitere Ergebnisse | |||
zurück zu Aktuelle Projekte