Aktuelles: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
imported>Iris Leininger Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{|cellpadding="10" |40px||<big><big>...Seite in Bearbeitung!</big></big> |}“ |
imported>Iris Leininger Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|cellpadding="10" | {|cellpadding="10" | ||
|[[File: Baustelle.svg|40px]]||<big><big>...Seite in Bearbeitung!</big></big> | |[[File: Baustelle.svg|40px]]||<big><big>...Seite in Bearbeitung!</big></big> | ||
|} | |||
{| class="collapsible collapsed wikitable" | |||
! style="width:5%" | September 2013 | |||
|- | |||
|{{Kalender | |||
| Monat = September | |||
| Jahr = 2013 | |||
| 1 = | |||
| 2 = | |||
| 3 = | |||
| 4 = | |||
| 5 = | |||
| 6 = | |||
| 7 = | |||
| 8 = | |||
| 9 = | |||
| 10 = | |||
| 11 = | |||
| 12 = | |||
| 13 = | |||
| 14 = [http://www.regnitzflora.de/exkursionen.html Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes e.V.]:Kartierungs-Exkursion, TK 6735/1 Deining, Leitung: Johann Sigl, Friedrich Fürnrohr; Treffpunkt: 10.00 Uhr, Lengenbachkapelle b. Arzthofen | |||
| 15 = | |||
| 16 = | |||
| 17 = | |||
| 18 = | |||
| 19 = [http://www.nhg-nuernberg.de/termine.php?section=Botan&sc=BO&position=1700&jj=AKT&mj=AKT&vt=ALL Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg]: Botanische Abendexkursion "Kraut und Rüben"; Unser Ziel ist das Nürnberger Knoblauchsland mit seinen Nutzpflanzen und mit seiner Ackerbegleitflora; Führung/Leitung: Claudia Frosch-Hoffmann/Dieter Theisinger; Treffpunkt: 17.10 Uhr, Nürnberg-Kraftshof, Bushaltestelle (VAG-Bus 31 von Nürnberg-Thon) | |||
| 20 = | |||
| 21 = [http://www.nhg-nuernberg.de/termine.php?section=Botan&sc=BO&position=1700&jj=AKT&mj=AKT&vt=ALL Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg]: Nürnberger Spaziergänge - Der Platnersberg in Erlenstegen; Treffpunkt: 15:00 Uhr Haltestelle "Platnersberg" der Straßenbahnlinie 8<br/> | |||
[http://www.regnitzflora.de/exkursionen.html Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes e.V.]: Kartierungs-Exkursion, TK 5832/3 Lichtenfels, Leitung: Werner Nezadal; Treffpunkt: 10.00 Uhr, Reundorf Ortsmitte<br/> | |||
[http://www.schwabenflora.de/index.php?id=315 ARGE Flora Nordschwaben e.V.]: Kartierungs-Exkursion, TK 7332/31 (Burgheim Süd), Leitung: J. Adler; Treffpunkt: 13.00 Uhr, Wächtering Ost, Zeller Straße | |||
| 22 = | |||
| 23 = | |||
| 24 = | |||
| 25 = | |||
| 26 = | |||
| 27 = | |||
| 28 = [http://www.regnitzflora.de/exkursionen.html Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes e.V.]: Kartierungs-Exkursion, TK 6228/4 Wiesentheid, Leitung: Volker Rathmann; Treffpunkt: 10.00 Uhr, Erlabronn Ortsmitte | |||
| 29 = [http://www.nwv-wuerzburg.de/veranstaltungen1.html Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg e.V.]: Hecken, Wasser und Figurenzauber. Rundgang durch den Veitshöchheimer Hofgarten mit Bemerkungen zu Parkhistorie,Pflanzensymbolik und Dendrologie; Leitung: EurProBiol., Dipl.-Biol. Joachim G. Raftopoulo.(Kostenpfl. Veranstaltung im Rahmen von „Bayern Tour Natur“); Treffpunkt: 10.00 Uhr, Haupteingang zum Park, Veitshöchheim. | |||
| 30 = | |||
| 31 = | |||
}} | |||
|} | |} | ||
Version vom 6. November 2013, 10:48 Uhr
| Datei:Baustelle.svg | ...Seite in Bearbeitung! |
| September 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||