Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
imported>Dagmar Triebel Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Iris Leininger Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
|style="width:50%;" align="right"|<div class="interessierte" style="width:99%;height:auto; background-color:#849fd4;border-color:#849fd4;"> | |style="width:50%;" align="right"|<div class="interessierte" style="width:99%;height:auto; background-color:#849fd4;border-color:#849fd4;"> | ||
'''<big><big><span style="font-family:sans-serif;font-size:15px;color:#000000;">Entdecken und Bestimmen</span></big></big>'''<br/> | '''<big><big><span style="font-family:sans-serif;font-size:15px;color:#000000;">Entdecken und Bestimmen:</span></big></big>'''<br/> | ||
<br> | <br> | ||
Neugierigen bieten wir verschiedene Wege sich mit der Pflanzenwelt Bayerns zu beschäftigen und in die aktive Kartierung einzusteigen. | |||
</div> | </div> | ||
||<div class="experten" style="width:99%;height:auto; background-color:#86b555;border-color:#86b555;"> | ||<div class="experten" style="width:99%;height:auto; background-color:#86b555;border-color:#86b555;"> | ||
'''<big><big><span style="font-family:sans-serif;font-size:15px;color:#000000;">Infos für Experten</span></big></big>'''<br/> | '''<big><big><span style="font-family:sans-serif;font-size:15px;color:#000000;">Infos für Experten:</span></big></big>'''<br/> | ||
<br> | <br> | ||
Experten finden vielfältige Informationen, die ihnen die Arbeit im Gelände erleichtert und sie beim Erfassen und Auswerten von Daten unterstützt. | |||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
Version vom 1. Juli 2015, 08:20 Uhr
Kommunikation. Information. Über 4000 Pflanzenarten.
| ›Forum | ›Quiz | ›Veranstaltungen | ›Karten & Steckbriefe | ›Erfassung | ›Dokumente |
|---|

Herzlich Willkommen im Wiki zur Flora von Bayern!
- Die Initiative „Flora von Bayern“ existiert seit mehr als 100 Jahren.
- Ziel ist es, alle Gefäßpflanzen einschließlich der natürlich vorkommenden, neu eingebürgerten, invasiven, aber auch der ausgestorbenen Arten zu beschreiben.
- Als floristische Initiative hat sie es sich zur Aufgabe gemacht den Zustand der Flora über Zeit und Raum zu erfassen und zu dokumentieren.
- Zur Verwirklichung dieses Projekts ist die Mitarbeit der ehrenamtlichen Kartierer sowie der zahlreichen Projekte, Gesellschaften und Vereine in allen Regionen Bayerns entscheidend.
- Pflanzenliebhaber und -kenner sind aufgerufen, das Vorhaben mit eigenen Beobachtungen zu unterstützen.
Entdecken und Bestimmen: |
Infos für Experten: |
Bei Fragen zum Projekt, wenden Sie sich bitte an das Projektteam (bayernflora
bsm.mwn.de).



