Erasmus+Exchange-Meeting-2022: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
imported>Dagmar Triebel Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Dagmar Triebel Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Novotný, P., Seifert, S., Rohn, M., Diewald, W., Štech, M. & Triebel, D. 2022. Software infrastructure and data pipelines established for technical interoperability within a cross-border cooperation for the flora of the Bohemian Forest. Biodiversity Data Journal 10: e87254: 1-21, https://doi.org/10.3897/BDJ.10.e87254 | Novotný, P., Seifert, S., Rohn, M., Diewald, W., Štech, M. & Triebel, D. 2022. Software infrastructure and data pipelines established for technical interoperability within a cross-border cooperation for the flora of the Bohemian Forest. Biodiversity Data Journal 10: e87254: 1-21, https://doi.org/10.3897/BDJ.10.e87254 | ||
Links | Links: | ||
https://www.florasilvaegabretae.eu/de/ | https://www.florasilvaegabretae.eu/de/ | ||
https://snsb.de/nfdi/ | https://snsb.de/nfdi/ | ||
https://snsb.de/flora-von-bayern/ | https://snsb.de/flora-von-bayern/ | ||
SNSB Press Release: [https://snsb.de/en/grenzuberschreitender-datenfluss-flora-des-bohmerwaldes/ Cross-border data pipeline for the flora of the Bohemian Forest] | SNSB Press Release: [https://snsb.de/en/grenzuberschreitender-datenfluss-flora-des-bohmerwaldes/ Cross-border data pipeline for the flora of the Bohemian Forest] | ||
Version vom 30. November 2022, 18:42 Uhr
Under construction
References
Publication: Novotný, P., Seifert, S., Rohn, M., Diewald, W., Štech, M. & Triebel, D. 2022. Software infrastructure and data pipelines established for technical interoperability within a cross-border cooperation for the flora of the Bohemian Forest. Biodiversity Data Journal 10: e87254: 1-21, https://doi.org/10.3897/BDJ.10.e87254
Links:
https://www.florasilvaegabretae.eu/de/
https://snsb.de/flora-von-bayern/
SNSB Press Release: Cross-border data pipeline for the flora of the Bohemian Forest