Zum Inhalt springen

Benutzer:Andreas Plank/Quiztest Felix Riester: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Flora von Bayern
imported>Andreas Plank
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Andreas Plank
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
|}
|}


</div>
<div class="lueckentext-quiz">
[[File:Bark of Ulmus pumila L., Dryades TSB56908.jpg|100px|right]] <!-- Anzeige Gesamtbild -->
{| class="puzzle"
|-
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 01, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 02, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 03, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 04, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 05, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|-
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 06, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 07, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 08, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 09, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 10, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|-
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 11, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 12, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 13, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 14, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 15, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|-
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 16, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 17, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 18, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 19, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 20, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|-
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 21, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 22, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 23, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 24, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|[[File:Bark of Ulmus pumila L. (Photo Andrea Moro 2008), puzzle 25, Dryades TSB56908.jpg|100px|link=|alt=Puzzel zur Zwerg-Ulme]]
|}
</div>
</div>

Version vom 10. August 2015, 19:40 Uhr

Die folgenden Aufgaben können auch mehrere richtige Antworten enthalten!

Wer hat Amerika entdeckt? (Christoph Kolumbus) (!Marco Polo) (!James Cook)

Welches Tier ist ein Säugetier? (!Hai) (Wal) (Känguru) (!Meise) (Maus) (!Biene)

Wie lange dauerte der dreißigjährige Krieg? (!4 Jahre) (!10 Jahre) (30 Jahre) (!9 Monate)

Geometrische Figuren
Finde die Paare aus je einem Bild und dem dazu passenden Begriff.

Datei:Dreieck.svg Dreieck
Datei:Rote Birne.jpg Birne
Datei:4706bee.web.jpg Biene