Flora von Bayreuth: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
imported>Iris Leininger Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Iris Leininger Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
---- | |||
Sie sind hier: → ''[[Projekte]]'' → ''[[Flora von Bayreuth]]'' | |||
---- | |||
<br> | |||
Die "Flora von Bayreuth" hat es sich zur Aufgabe gemacht das Stadtgebiet Bayreuth und seine Umgebung zu kartieren. Es wird das komplette Messtischblatt (TK 1:25.000) Nr. 6035 auf der Basis von | Die "Flora von Bayreuth" hat es sich zur Aufgabe gemacht das Stadtgebiet Bayreuth und seine Umgebung zu kartieren. Es wird das komplette Messtischblatt (TK 1:25.000) Nr. 6035 auf der Basis von | ||
Viertelquadranten bearbeitet.<br/><br>Genauere Informationen zu diesem Projekt finden sie [[Media:Flora-Bayreuth_Poster-1.pdf|'''hier''']]. | Viertelquadranten bearbeitet.<br/><br>Genauere Informationen zu diesem Projekt finden sie [[Media:Flora-Bayreuth_Poster-1.pdf|'''hier''']]. | ||
| Zeile 24: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
{{Navigation | |||
| zurücklink = Projekte | |||
| zurücktext = Projekte | |||
}} | |||
[[Kategorie: Floristische Kartierung]] | [[Kategorie: Floristische Kartierung]] | ||
[[Kategorie: Projekte]] | |||
Aktuelle Version vom 30. Juni 2015, 11:26 Uhr
Sie sind hier: → Projekte → Flora von Bayreuth
Die "Flora von Bayreuth" hat es sich zur Aufgabe gemacht das Stadtgebiet Bayreuth und seine Umgebung zu kartieren. Es wird das komplette Messtischblatt (TK 1:25.000) Nr. 6035 auf der Basis von
Viertelquadranten bearbeitet.
Genauere Informationen zu diesem Projekt finden sie hier.
Kontaktpersonen:
| Marianne Lauerer | Matthias Breitfeld |
|---|---|
| marianne.lauerer(at)uni-bayreuth.de |
Matthias.Breitfeld(at)web.de |