Flora von Bayreuth: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
imported>Iris Leininger Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Iris Leininger Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
---- | |||
Sie sind hier: → ''[[Projekte]]'' → ''[[Flora von Bayreuth]]'' | |||
---- | |||
<br> | |||
Die "Flora von Bayreuth" hat es sich zur Aufgabe gemacht das Stadtgebiet Bayreuth und seine Umgebung zu kartieren. Es wird das komplette Messtischblatt (TK 1:25.000) Nr. 6035 auf der Basis von | Die "Flora von Bayreuth" hat es sich zur Aufgabe gemacht das Stadtgebiet Bayreuth und seine Umgebung zu kartieren. Es wird das komplette Messtischblatt (TK 1:25.000) Nr. 6035 auf der Basis von | ||
Viertelquadranten bearbeitet.<br/><br>Genauere Informationen zu diesem Projekt finden sie [[Media:Flora-Bayreuth_Poster-1.pdf|hier]]. | Viertelquadranten bearbeitet.<br/><br>Genauere Informationen zu diesem Projekt finden sie [[Media:Flora-Bayreuth_Poster-1.pdf|'''hier''']]. | ||
{|align="right" | |||
|[[File:Lauerer_BT_2013-05-16 Schlehenmühle Kartiergr.JPG|x150px|Arbeitsgruppe Flora von Bayreuth 2011]] | |||
||[[File:Lauerer-03 Maintal P1480057.JPG|x150px|Arbeitsgruppe Flora von Bayreuth im Rotmaintal]] | |||
|- | |||
|[[File:Lauerer-02 Kartierer3.JPG|x150px|Arbeitsgruppe Flora von Bayreuth 2013]] | |||
||[[File:Lauerer-01 Gruppe Flora Bt_0028.JPG|x150px|Arbeitsgruppe Flora von Bayreuth 2012]] | |||
|} | |||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Kontaktpersonen:''' | '''Kontaktpersonen:''' | ||
| Zeile 7: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor='#A2CD5A' style="border-top-left-radius: 3px;" |Marianne Lauerer | ! bgcolor='#A2CD5A' style="border-top-left-radius: 3px;" |Marianne Lauerer | ||
! bgcolor='#A2CD5A' style="border-top-right-radius: 3px;"| | ! bgcolor='#A2CD5A' style="border-top-right-radius: 3px;"|Matthias Breitfeld | ||
|- | |- | ||
| | |<span style="color:#436EEE">marianne.lauerer(at)uni-bayreuth.de</span><br/> | ||
<span style="color:#436EEE">marianne.lauerer | ||<span style="color:#436EEE">Matthias.Breitfeld(at)web.de </span> | ||
<span style="color:#436EEE"> | |||
|} | |} | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
{{Navigation | |||
| zurücklink = Projekte | |||
| zurücktext = Projekte | |||
}} | |||
[[Kategorie: Floristische Kartierung]] | |||
[[Kategorie: Projekte]] | |||
Aktuelle Version vom 30. Juni 2015, 11:26 Uhr
Sie sind hier: → Projekte → Flora von Bayreuth
Die "Flora von Bayreuth" hat es sich zur Aufgabe gemacht das Stadtgebiet Bayreuth und seine Umgebung zu kartieren. Es wird das komplette Messtischblatt (TK 1:25.000) Nr. 6035 auf der Basis von
Viertelquadranten bearbeitet.
Genauere Informationen zu diesem Projekt finden sie hier.
Kontaktpersonen:
| Marianne Lauerer | Matthias Breitfeld |
|---|---|
| marianne.lauerer(at)uni-bayreuth.de |
Matthias.Breitfeld(at)web.de |