Beobachtungsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
imported>Dagmar Triebel Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Iris Leininger Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (38 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
---- | |||
Sie sind hier: ''[[Datenerfassung]]'' → ''[[Beobachtungsdaten]]'' | |||
---- | |||
Einige der für die Eingabe von "Flora von Bayern"-Daten geeigneten Systeme werden | {{Bildwegweiser | Titel = Beobachtungsdaten | Größe = 100px | Suchen }} | ||
<div class="experten" style="width:60%;background-color:#F6F6F6;"> | |||
Die Eingabe und Übermittlung von "Flora von Bayern"-Beobachtungsdaten erfolgt, je nach Mitarbeiter, Projektgruppe oder Verein, unter Nutzung verschiedener Software-Anwendungen. Einzelne Mitarbeiter nutzen auf ihre Bedürfnisse hin zugeschnittene MS Access- oder Filemaker-Datenbankanwendungen oder eigens entworfene Tabellen-Arbeitsblätter. Inzwischen werden jedoch zunehmend nach Standards für Beobachtungsdaten optimierte Arbeitsblätter oder Datenbankanwendungen genutzt. | |||
Einige der für die Eingabe von "Flora von Bayern"-Daten geeigneten Systeme werden unter | |||
<br><br> | <br><br> | ||
* [[Datenbank-Anwendungssoftware zur Eingabe von BFL-Daten|'''Datenbank-Anwendungssoftware zur Eingabe von BFL-Daten''']] | |||
* [[Excel-Tabellen zur Eingabe von Beobachtungsdaten|'''Excel-Tabellen zur Eingabe von Beobachtungsdaten''']] | |||
<!--* [[Diversity GIS Editor|'''Diversity GIS Editor − Der GIS Editor der Diversity Workbench''']]--> | |||
<br> | |||
vorgestellt. | |||
</div> | |||
----- | ----- | ||
{{Navigation | |||
[[Kategorie: | | zurücklink = Datenerfassung | ||
| zurücktext = Datenerfassung | |||
}} | |||
[[Kategorie:Erfassung]] | |||
Aktuelle Version vom 10. Februar 2016, 13:45 Uhr
Sie sind hier: Datenerfassung → Beobachtungsdaten
Beobachtungsdaten

Die Eingabe und Übermittlung von "Flora von Bayern"-Beobachtungsdaten erfolgt, je nach Mitarbeiter, Projektgruppe oder Verein, unter Nutzung verschiedener Software-Anwendungen. Einzelne Mitarbeiter nutzen auf ihre Bedürfnisse hin zugeschnittene MS Access- oder Filemaker-Datenbankanwendungen oder eigens entworfene Tabellen-Arbeitsblätter. Inzwischen werden jedoch zunehmend nach Standards für Beobachtungsdaten optimierte Arbeitsblätter oder Datenbankanwendungen genutzt.
Einige der für die Eingabe von "Flora von Bayern"-Daten geeigneten Systeme werden unter
vorgestellt.