Bayernflora:Über Bayernflora: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Iris Leininger Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K gif to png |
||
| (26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:BFL_logo. | {{otherlang | ||
| title=Template:Otherlang | |||
| en=Flora of Bavaria:About | |||
}} | |||
[[File:BFL_logo.png|link=http://www.bayernflora.de/de/index.php|90px|left|''Bayernflora'']] | |||
Die Initiative “Flora von Bayern” existiert seit mehr als 100 Jahren. Sie widmet sich dem Studium der Gefäßpflanzen in Bayern und hat zum Ziel alle Gefäßpflanzen, seien es natürlich vorkommende, neu eingebürgerte, invasive aber auch ausgestorbene Arten zu beschreiben. Die floristische Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zustand der Flora über Zeit und Raum zu erfassen und zu dokumentieren. | Die Initiative “Flora von Bayern” existiert seit mehr als 100 Jahren. Sie widmet sich dem Studium der Gefäßpflanzen in Bayern und hat zum Ziel alle Gefäßpflanzen, seien es natürlich vorkommende, neu eingebürgerte, invasive aber auch ausgestorbene Arten zu beschreiben. Die floristische Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zustand der Flora über Zeit und Raum zu erfassen und zu dokumentieren. | ||
Die 2011 gegründete [http://wiki.bayernflora.de/web/AG_Flora_von_Bayern Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern] unterstützt dies maßgeblich und bereitet die Veröffentlichung einer modernen Flora vor. Die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kartierern vor Ort und in den bayerischen Regionen sowie mit Pflanzenliebhabern und -kennern wird gesucht. All diese Aktivitäten sollen in einer Veröffentlichung zusammenfließen, einer „Flora“, die auch eine umfassende Bestimmungshilfe und Abbildungen der in Bayern vorkommenden Pflanzen beinhalten soll | Die 2011 gegründete [http://wiki.bayernflora.de/web/AG_Flora_von_Bayern Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern] unterstützt dies maßgeblich und bereitet die Veröffentlichung einer modernen Flora vor. Die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kartierern vor Ort und in den bayerischen Regionen sowie mit Pflanzenliebhabern und -kennern wird gesucht. All diese Aktivitäten sollen in einer Veröffentlichung zusammenfließen, einer „Flora“, die auch eine umfassende Bestimmungshilfe und Abbildungen der in Bayern vorkommenden Pflanzen beinhalten soll. | ||
'''Die Initiative | '''Die Initiative "Flora von Bayern" wird durch regionale und überregionale [[Projekte]] sowie Arbeitsgemeinschaften, Gesellschaften und Vereine gefördert.''' | ||
<br><br> | |||
---- | ---- | ||
Kontakt: <span style="color:#436EEE">{{mail|bayernflora| | Kontakt: <span style="color:#436EEE">{{mail|bayernflora|snsb.de}}</span> | ||
Der Dienst wird auf einem Server der [http://biowikifarm.net/meta/Biowikifarm Biowikifarm] in Berlin gehostet. | |||
---- | ---- | ||
<br><br> | <br><br> | ||
----- | ----- | ||
{| | {| | ||
|style="width: 5%"|[[File: BBG_Logo_small.jpg|80px|link=http://www.bbgev.de//|''Bayerische Botanische Gesellschaft'']]||style="width: 5%"|[[File:LFU Schriftzug Baum 2014.png|190px|link=http://www.lfu.bayern.de/index.htm|''Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)'']]||style="width: 5%"|[[File: Bslogo_small.jpg|link=http://www.botanischestaatssammlung.de/|''Botanische Staatssammlung München'']]||style="width: 5%"|[[File: RBG logo.jpg|80px|link=http://www.regensburgische-botanische-gesellschaft.de/|Regensburgische Botanische Gesellschaft]]||style="width: 5%"|[[File:Logo snsb-it rgb.png|100px|link=http://www.snsb.info/|''SNSB-IT Centrum'']]||style="width: 5%"|[[File:Wwf_logo.jpg|80px|link=http://www.wwf.de/|''WWF Deutschland'']] | |style="width: 5%"|[[File: BBG_Logo_small.jpg|80px|link=http://www.bbgev.de//|''Bayerische Botanische Gesellschaft'']]||style="width: 5%"|[[File:LFU Schriftzug Baum 2014.png|190px|link=http://www.lfu.bayern.de/index.htm|''Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)'']]||style="width: 5%"|[[File: Bslogo_small.jpg|link=http://www.botanischestaatssammlung.de/|''Botanische Staatssammlung München'']]||style="width: 5%"|[[File: RBG logo.jpg|80px|link=http://www.regensburgische-botanische-gesellschaft.de/|Regensburgische Botanische Gesellschaft]]||style="width: 5%"|[[File:Logo snsb-it rgb.png|100px|link=http://www.snsb.info/|''SNSB-IT Centrum'']]||style="width: 5%"|[[File:Wwf_logo.jpg|80px|link=http://www.wwf.de/|''WWF Deutschland'']] | ||
| Zeile 22: | Zeile 31: | ||
----- | ----- | ||
[[Kategorie:Floristische Kartierung]] | [[Kategorie:Floristische Kartierung]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Projekte]] | ||
Aktuelle Version vom 24. März 2026, 08:38 Uhr

Die Initiative “Flora von Bayern” existiert seit mehr als 100 Jahren. Sie widmet sich dem Studium der Gefäßpflanzen in Bayern und hat zum Ziel alle Gefäßpflanzen, seien es natürlich vorkommende, neu eingebürgerte, invasive aber auch ausgestorbene Arten zu beschreiben. Die floristische Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zustand der Flora über Zeit und Raum zu erfassen und zu dokumentieren. Die 2011 gegründete Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern unterstützt dies maßgeblich und bereitet die Veröffentlichung einer modernen Flora vor. Die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kartierern vor Ort und in den bayerischen Regionen sowie mit Pflanzenliebhabern und -kennern wird gesucht. All diese Aktivitäten sollen in einer Veröffentlichung zusammenfließen, einer „Flora“, die auch eine umfassende Bestimmungshilfe und Abbildungen der in Bayern vorkommenden Pflanzen beinhalten soll.
Die Initiative "Flora von Bayern" wird durch regionale und überregionale Projekte sowie Arbeitsgemeinschaften, Gesellschaften und Vereine gefördert.
Kontakt: bayernflora
snsb.de
Der Dienst wird auf einem Server der Biowikifarm in Berlin gehostet.
![]() |
