BBG-Exkursion: Das Bayerische Löffelkraut: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
imported>Jörg Ewald Die Seite wurde neu angelegt: „{{Veranstaltung |Art der Veranstaltung=Exkursion |Ansprechpartner=schneider-hausham(at)t-online.de |Referenten=Gabriela Schneider |Details=Das Bayerische Löff…“ |
imported>Jörg Ewald Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Veranstaltung | {{Veranstaltung | ||
|Art der Veranstaltung=Exkursion | |Art der Veranstaltung=Exkursion | ||
|Datum und Zeit=2015/04/25 09:30:00 | |||
|Ansprechpartner=schneider-hausham(at)t-online.de | |Ansprechpartner=schneider-hausham(at)t-online.de | ||
|Referenten=Gabriela Schneider | |Referenten=Gabriela Schneider | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
Treffpunkt 9.30 Uhr, S-Bhf Aying 8.47 M-Hbf tief, S7, von dort Fahrgemeinschaften ins Kupferbachtal bei Glonn. Für Anfänger geeignet. Bitte wasserdichte Schuhe und Brotzeit mitbringen; Dauer ca. 6 Stunden. | Treffpunkt 9.30 Uhr, S-Bhf Aying 8.47 M-Hbf tief, S7, von dort Fahrgemeinschaften ins Kupferbachtal bei Glonn. Für Anfänger geeignet. Bitte wasserdichte Schuhe und Brotzeit mitbringen; Dauer ca. 6 Stunden. | ||
|Ort=S-Bhf Aying | |Ort=S-Bhf Aying | ||
|Ortskoordinaten=47.9702728, 11. | |Ortskoordinaten=47.9702728, 11.7682335 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Termine & Aktuelles]] | [[Kategorie:Termine & Aktuelles]] | ||
[[Kategorie:Veranstaltung]] | [[Kategorie:Veranstaltung]] | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2015, 22:35 Uhr
Der Datentyp „_geo“ dieses Attributs ist ungültig.Exkursion am Samstag, 25. April 2015, Beginn: 09:30 Uhr
Ansprechpartner/Kontakt/Leitung: schneider-hausham(at)t-online.de
Referent(en): Gabriela Schneider
Weitere Infos/Details: Das Bayerische Löffelkraut - Möglichkeiten und Grenzen des Biodiversitätsprojekts "Löffelkraut & Co."
Treffpunkt 9.30 Uhr, S-Bhf Aying 8.47 M-Hbf tief, S7, von dort Fahrgemeinschaften ins Kupferbachtal bei Glonn. Für Anfänger geeignet. Bitte wasserdichte Schuhe und Brotzeit mitbringen; Dauer ca. 6 Stunden.
Ort: S-Bhf Aying
{{#display_point:{{#coordinates:47.9702728, 11.7682335 }}
|zoom=17
|width=550
|height=550
|type=roadmap
|service=leaflet
}}