|
Paris quadrifolia L. |
taxnr 4124 |
Systematik und Morphologie
Paris quadrifolia
Abbildungen zu Paris quadrifolia
|
|
|
|
|
Alle Fotos sind unter einer
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Verbreitung und Status
Alle Verbreitungskarten sind unter einer
Creative Commons-Lizenz lizenziert!
Erläuterungen zu den Verbreitungskarten und Legende der Signaturen
Status in Bayern:
H |
einheimisch |
Hauptverbreitung nach Oberdorfer
eurasiatisch (Arten des großen durch Eurasien ziehenden Laubwaldgebietes)
Gefährdung und Bestandsentwicklung
Gefährdung nach Roter Liste Bayern 2003
• | ungefährdet |
Regionale Einstufungen:
![]() |
S |
Spessart-Rhön |
• | ungefährdet |
P |
Mainfränkische Platten |
• | ungefährdet |
|
K |
Keuper-Lias-Land |
• | ungefährdet |
|
J |
Fränkisch-Schwäbische Alb |
• | ungefährdet |
|
O |
Ostbayerisches Grenzgebirge |
• | ungefährdet |
|
H |
Molassehügelland |
• | ungefährdet |
|
M |
Moränengürtel |
• | ungefährdet |
|
A |
Alpen |
• | ungefährdet |
Gefährdung nach Roter Liste Deutschland 1996
u |
ungefährdet |
Biologie und Ökologie
Zeigerwerte nach Ellenberg
L3 | Schattenpflanze |
Tx | indifferentes Verhalten |
K4 | subozeanisch |
F6 | Frische- bis Feuchtezeiger |
R7 | Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger |
N7 | an stickstoffreichen Standorten häufiger |
S0 | nicht salzertragend |
Leb | Geophyt, sommergrün |
Soz | Fagetalia sylvaticae |
Funktionelle Merkmale nach BioPop
Merkmal | Ausprägung | Ergänzung | Min. | Max. | Mittel |
Dispersal type | endozoochor | molluscs | 0 | 0 | 0 |
Preference | poisonous | 0 | 0 | 0 |
|
Preference | poisonous | birds | 0 | 0 | 0 |
Preference | poisonous | dogs | 0 | 0 | 0 |
Ploidy | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
Branching | no | 0 | 0 | 0 |
|
Chemical defence | glycosides | 0 | 0 | 0 |
|
Chemical defence | others | 0 | 0 | 0 |
|
Dispersal unit | berry | 0 | 0 | 0 |
|
Floating | <1 | 0 | 0 | 0 |
|
Leaf phenology | aestival | 0 | 0 | 0 |
|
Life form | geophyte | 0 | 0 | 0 |
|
Life span | perennial | 0 | 0 | 0 |
|
Mating system | primarily allogamous | 0 | 0 | 0 |
|
Mycorrhiza type | no | 0 | 0 | 0 |
|
Mycorrhiza type | vesicular-arbuscular mycorrhiza | 0 | 0 | 0 |
|
Nitrogen | no | 0 | 0 | 0 |
|
Nutrition | autotrophic | 0 | 0 | 0 |
|
Photosynthetical pathways | C3 | 0 | 0 | 0 |
|
Pollination mode | insect | 0 | 0 | 0 |
|
Pollination mode | wind | 0 | 0 | 0 |
|
Pollinators | butterflies | 0 | 0 | 0 |
|
Pollinators | flies | 0 | 0 | 0 |
|
Seed bank | transient | 0 | 0 | 0 |
|
Seedling emergence | spring | 0 | 0 | 0 |
|
Canopy height | 0 | 0 | 0 |
||
Flower season | 5 | 6 | 0 |
||
Releasing height | 0 | 0 | 0 |
||
Seed number | 5 | 1848 | 21 |
||
Seed shedding | 7 | 9 | 0 |
Bei fehlenden Informationen oder fehlender Karte siehe auch über-/untergeordnete Sippe. Bitte beachten Sie auch die
Einleitungsseite zu den Steckbriefen.